Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0351900 | $0.0356300 | $0.0358600 | $0.0350700 |
| 2025-06-25 | $0.0356300 | $0.0357000 | $0.0357000 | $0.0356300 |
| 2025-06-26 | $0.0357900 | $0.0341000 | $0.0376000 | $0.0339000 |
| 2025-06-27 | $0.0341000 | $0.0346900 | $0.0351900 | $0.0336000 |
| 2025-06-28 | $0.0346900 | $0.0346900 | $0.0346900 | $0.0346900 |
| 2025-06-29 | $0.0353000 | $0.0366000 | $0.0368600 | $0.0351600 |
| 2025-06-30 | $0.0366000 | $0.0352000 | $0.0366800 | $0.0348300 |
| 2025-07-01 | $0.0352000 | $0.0339000 | $0.0353900 | $0.0338000 |
| 2025-07-02 | $0.0339000 | $0.0339400 | $0.0339600 | $0.0338800 |
| 2025-07-03 | $0.0365700 | $0.0366100 | $0.0372200 | $0.0361500 |
| 2025-07-04 | $0.0366600 | $0.0366700 | $0.0366900 | $0.0366600 |
| 2025-07-07 | $0.0357000 | $0.0352200 | $0.0362300 | $0.0349200 |
| 2025-07-08 | $0.0352200 | $0.0351300 | $0.0352200 | $0.0351300 |
| 2025-07-10 | $0.0377800 | $0.0398300 | $0.0399600 | $0.0373600 |
| 2025-07-11 | $0.0399400 | $0.0399500 | $0.0400100 | $0.0399200 |
| 2025-07-12 | $0.0399100 | $0.0397800 | $0.0407400 | $0.0387200 |
| 2025-07-13 | $0.0398000 | $0.0397500 | $0.0398600 | $0.0397500 |
| 2025-07-15 | $0.0402800 | $0.0413900 | $0.0414000 | $0.0387100 |
| 2025-07-16 | $0.0413600 | $0.0413800 | $0.0414200 | $0.0413600 |
| 2025-08-12 | $0.0409300 | $0.0431000 | $0.0435600 | $0.0406600 |
| 2025-08-13 | $0.0431700 | $0.0432700 | $0.0433100 | $0.0431200 |
| 2025-08-15 | $0.0402400 | $0.0400600 | $0.0413000 | $0.0386500 |
| 2025-08-16 | $0.0401000 | $0.0401500 | $0.0401600 | $0.0401000 |
| 2025-08-18 | $0.0413800 | $0.0399900 | $0.0414000 | $0.0393500 |
| 2025-08-19 | $0.0399700 | $0.0399600 | $0.0399800 | $0.0399100 |
| 2025-08-30 | $0.0391600 | $0.0395000 | $0.0396900 | $0.0385700 |
| 2025-08-31 | $0.0394900 | $0.0395500 | $0.0395600 | $0.0394900 |
| 2025-10-29 | $0.0319700 | $0.0320100 | $0.0327700 | $0.0314900 |
| 2025-10-30 | $0.0320100 | $0.0306800 | $0.0322100 | $0.0296000 |
| 2025-10-31 | $0.0305600 | $0.0306100 | $0.0306600 | $0.0305200 |
| 2025-11-03 | $0.0318800 | $0.0287900 | $0.0320300 | $0.0275700 |
| 2025-11-04 | $0.0287900 | $0.0280900 | $0.0295600 | $0.0269400 |
| 2025-11-05 | $0.0280900 | $0.0293000 | $0.0294000 | $0.0267200 |
| 2025-11-06 | $0.0293000 | $0.0297600 | $0.0299000 | $0.0284100 |
| 2025-11-07 | $0.0297600 | $0.0345000 | $0.0354700 | $0.0297600 |
| 2025-11-08 | $0.0345000 | $0.0343000 | $0.0350600 | $0.0333100 |
| 2025-11-09 | $0.0342100 | $0.0342600 | $0.0342600 | $0.0342100 |
| 2025-11-12 | $0.0327500 | $0.0323900 | $0.0338000 | $0.0319100 |
| 2025-11-13 | $0.0324500 | $0.0323600 | $0.0324500 | $0.0323500 |
| 2025-11-15 | $0.0309400 | $0.0314000 | $0.0321100 | $0.0309300 |
| 2025-11-16 | $0.0314000 | $0.0306300 | $0.0320000 | $0.0299000 |
| 2025-11-17 | $0.0306400 | $0.0306400 | $0.0306600 | $0.0305900 |
| 2025-11-18 | $0.0301000 | $0.0309000 | $0.0312300 | $0.0295800 |
| 2025-11-19 | $0.0308900 | $0.0308900 | $0.0309000 | $0.0308800 |
| 2025-11-20 | $0.0297900 | $0.0285100 | $0.0305000 | $0.0279300 |
| 2025-11-21 | $0.0285100 | $0.0278000 | $0.0290100 | $0.0267600 |
| 2025-11-22 | $0.0278000 | $0.0279100 | $0.0281000 | $0.0275000 |
| 2025-11-23 | $0.0279100 | $0.0277100 | $0.0282500 | $0.0277000 |
| 2025-11-24 | $0.0278000 | $0.0277300 | $0.0278000 | $0.0277200 |
| 2025-11-29 | $0.0305200 | $0.0307900 | $0.0325500 | $0.0303000 |
| 2025-11-30 | $0.0307000 | $0.0307300 | $0.0307300 | $0.0306900 |
| 2025-12-06 | $0.0296800 | $0.0318300 | $0.0321200 | $0.0295000 |
| 2025-12-07 | $0.0318200 | $0.0320100 | $0.0320900 | $0.0318200 |
| 2025-12-12 | $0.0331700 | $0.0336000 | $0.0344600 | $0.0324600 |
| 2025-12-13 | $0.0335500 | $0.0335400 | $0.0335700 | $0.0335400 |
| 2025-12-16 | $0.0306800 | $0.0304400 | $0.0306800 | $0.0299800 |
| 2025-12-17 | $0.0304500 | $0.0304100 | $0.0304500 | $0.0304100 |
| 2025-12-18 | $0.0291000 | $0.0287600 | $0.0296200 | $0.0281800 |
| 2025-12-19 | $0.0287500 | $0.0287300 | $0.0287500 | $0.0287300 |
| 2025-12-20 | $0.0358000 | $0.0368000 | $0.0393400 | $0.0350500 |
| 2025-12-21 | $0.0367800 | $0.0368300 | $0.0370700 | $0.0367400 |
| 2025-12-23 | $0.0359100 | $0.0345000 | $0.0359600 | $0.0343200 |
| 2025-12-24 | $0.0345400 | $0.0345700 | $0.0346300 | $0.0344800 |
| 2025-12-27 | $0.0365500 | $0.0364300 | $0.0370400 | $0.0356400 |
| 2025-12-28 | $0.0364300 | $0.0362100 | $0.0371100 | $0.0358100 |
| 2025-12-29 | $0.0360400 | $0.0360200 | $0.0360800 | $0.0359900 |
| 2026-01-02 | $0.0410200 | $0.0438100 | $0.0463500 | $0.0410200 |
| 2026-01-03 | $0.0438100 | $0.0455900 | $0.0465900 | $0.0437000 |
| 2026-01-04 | $0.0455900 | $0.0446200 | $0.0461100 | $0.0446200 |
| 2026-01-05 | $0.0446200 | $0.0455900 | $0.0468900 | $0.0446200 |
| 2026-01-06 | $0.0455900 | $0.0440900 | $0.0457700 | $0.0426100 |
| 2026-01-07 | $0.0441000 | $0.0440900 | $0.0441200 | $0.0440700 |
| 2026-01-08 | $0.0433400 | $0.0443000 | $0.0452700 | $0.0432100 |
| 2026-01-09 | $0.0443000 | $0.0447000 | $0.0458100 | $0.0439000 |
| 2026-01-10 | $0.0447900 | $0.0448100 | $0.0448300 | $0.0447900 |
| 2026-01-11 | $0.0506 | $0.0486000 | $0.0509 | $0.0478400 |
| 2026-01-12 | $0.0486000 | $0.0505 | $0.0515 | $0.0479000 |
| 2026-01-13 | $0.0505 | $0.0535 | $0.0550 | $0.0504 |
| 2026-01-14 | $0.0535 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0535 |
| 2026-01-19 | $0.0597 | $0.0574 | $0.0609 | $0.0535 |
| 2026-01-20 | $0.0573 | $0.0572 | $0.0573 | $0.0572 |
| 2026-01-21 | $0.0514 | $0.0509 | $0.0534 | $0.0498200 |
| 2026-01-22 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0554 | $0.0500 |
| 2026-01-23 | $0.0505 | $0.0506 | $0.0528 | $0.0492200 |
| 2026-01-24 | $0.0506 | $0.0520 | $0.0532 | $0.0496900 |
| 2026-01-25 | $0.0520 | $0.0495600 | $0.0543 | $0.0494500 |
| 2026-01-26 | $0.0495600 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0493100 |
| 2026-01-27 | $0.0546 | $0.0576 | $0.0581 | $0.0538 |
| 2026-01-28 | $0.0576 | $0.0562 | $0.0580 | $0.0559 |
| 2026-01-29 | $0.0562 | $0.0471600 | $0.0563 | $0.0462000 |
| 2026-01-30 | $0.0471600 | $0.0492800 | $0.0506 | $0.0467300 |
| 2026-01-31 | $0.0492800 | $0.0442400 | $0.0492800 | $0.0409300 |
| 2026-02-01 | $0.0442400 | $0.0460300 | $0.0472900 | $0.0442300 |
| 2026-02-02 | $0.0460300 | $0.0462800 | $0.0470800 | $0.0437300 |
| 2026-02-03 | $0.0462800 | $0.0441700 | $0.0462800 | $0.0419200 |
| 2026-02-04 | $0.0441700 | $0.0442900 | $0.0454600 | $0.0427500 |
| 2026-02-05 | $0.0442900 | $0.0382300 | $0.0444400 | $0.0379600 |
| 2026-02-06 | $0.0382300 | $0.0417300 | $0.0424900 | $0.0344800 |
| 2026-02-07 | $0.0417300 | $0.0429100 | $0.0440600 | $0.0408100 |
| 2026-02-08 | $0.0429100 | $0.0412100 | $0.0429200 | $0.0409100 |
| 2026-02-09 | $0.0412100 | $0.0401100 | $0.0422000 | $0.0394000 |
| 2026-02-10 | $0.0401100 | $0.0397200 | $0.0406800 | $0.0386200 |
| 2026-02-11 | $0.0397200 | $0.0387700 | $0.0401200 | $0.0377700 |
| 2026-02-12 | $0.0387700 | $0.0400000 | $0.0408600 | $0.0387700 |
| 2026-02-13 | $0.0400000 | $0.0418800 | $0.0419000 | $0.0394000 |
| 2026-02-14 | $0.0418800 | $0.0429100 | $0.0441700 | $0.0417000 |
| 2026-02-15 | $0.0429100 | $0.0400900 | $0.0432900 | $0.0397500 |
| 2026-02-16 | $0.0400900 | $0.0417100 | $0.0417100 | $0.0398000 |
| 2026-02-17 | $0.0417100 | $0.0406000 | $0.0418700 | $0.0401800 |
| 2026-02-18 | $0.0406000 | $0.0395100 | $0.0410600 | $0.0390200 |
| 2026-02-19 | $0.0395100 | $0.0385000 | $0.0397600 | $0.0376400 |
| 2026-02-20 | $0.0385000 | $0.0355800 | $0.0389000 | $0.0351500 |
| 2026-02-21 | $0.0355500 | $0.0355600 | $0.0356200 | $0.0355400 |
| 2026-02-22 | $0.0360000 | $0.0348800 | $0.0360200 | $0.0336000 |
| 2026-02-23 | $0.0348800 | $0.0339300 | $0.0351400 | $0.0328900 |
| 2026-02-24 | $0.0339300 | $0.0333400 | $0.0345100 | $0.0332900 |
| 2026-02-25 | $0.0333400 | $0.0353500 | $0.0359400 | $0.0332200 |
| 2026-02-26 | $0.0353500 | $0.0321000 | $0.0354000 | $0.0313800 |
| 2026-02-27 | $0.0321000 | $0.0337800 | $0.0345600 | $0.0320100 |
| 2026-02-28 | $0.0338000 | $0.0337800 | $0.0338100 | $0.0337800 |
| 2026-03-01 | $0.0345800 | $0.0332000 | $0.0347700 | $0.0326000 |
| 2026-03-02 | $0.0332000 | $0.0344500 | $0.0354500 | $0.0331200 |
| 2026-03-03 | $0.0345100 | $0.0345600 | $0.0345800 | $0.0344900 |
| 2026-03-06 | $0.0370900 | $0.0363900 | $0.0376900 | $0.0355000 |
| 2026-03-07 | $0.0364100 | $0.0363900 | $0.0364500 | $0.0363900 |
| 2026-03-08 | $0.0343800 | $0.0359200 | $0.0373400 | $0.0338700 |
| 2026-03-09 | $0.0362000 | $0.0362900 | $0.0363000 | $0.0362000 |
| 2026-03-10 | $0.0384300 | $0.0382900 | $0.0410700 | $0.0381000 |
| 2026-03-11 | $0.0382900 | $0.0385400 | $0.0389600 | $0.0377100 |
| 2026-03-12 | $0.0385400 | $0.0373800 | $0.0385400 | $0.0370000 |
| 2026-03-13 | $0.0372900 | $0.0372700 | $0.0373000 | $0.0372300 |
| 2026-03-16 | $0.0377500 | $0.0398100 | $0.0399800 | $0.0377500 |
| 2026-03-17 | $0.0398100 | $0.0389900 | $0.0398700 | $0.0385400 |
| 2026-03-18 | $0.0389900 | $0.0364000 | $0.0391400 | $0.0356300 |
| 2026-03-19 | $0.0363800 | $0.0363600 | $0.0364000 | $0.0363400 |
| 2026-03-21 | $0.0361000 | $0.0349800 | $0.0366000 | $0.0349400 |
| 2026-03-22 | $0.0349800 | $0.0347000 | $0.0356100 | $0.0342900 |
| 2026-03-23 | $0.0347000 | $0.0347700 | $0.0348000 | $0.0347000 |
| 2026-03-24 | $0.0358900 | $0.0359800 | $0.0362000 | $0.0354200 |
| 2026-03-25 | $0.0359800 | $0.0360000 | $0.0363000 | $0.0356100 |
| 2026-03-26 | $0.0360000 | $0.0352000 | $0.0361700 | $0.0346000 |
| 2026-03-27 | $0.0352000 | $0.0356000 | $0.0363800 | $0.0343000 |
| 2026-03-28 | $0.0356000 | $0.0356700 | $0.0357000 | $0.0356000 |
| 2026-03-30 | $0.0400200 | $0.0426000 | $0.0448300 | $0.0400200 |
| 2026-03-31 | $0.0426000 | $0.0421900 | $0.0441600 | $0.0415600 |
| 2026-04-01 | $0.0421900 | $0.0410600 | $0.0427900 | $0.0409100 |
| 2026-04-02 | $0.0410600 | $0.0387800 | $0.0416900 | $0.0383400 |
| 2026-04-03 | $0.0387800 | $0.0396000 | $0.0407400 | $0.0386000 |
| 2026-04-04 | $0.0396000 | $0.0391000 | $0.0396000 | $0.0386900 |
| 2026-04-05 | $0.0391000 | $0.0388000 | $0.0394800 | $0.0378500 |
| 2026-04-06 | $0.0388400 | $0.0390000 | $0.0390000 | $0.0388400 |
| 2026-04-07 | $0.0374200 | $0.0397200 | $0.0399300 | $0.0371000 |
| 2026-04-08 | $0.0397200 | $0.0377000 | $0.0397200 | $0.0376000 |
| 2026-04-09 | $0.0377000 | $0.0389100 | $0.0394000 | $0.0374200 |
| 2026-04-10 | $0.0389100 | $0.0396000 | $0.0398000 | $0.0389100 |
| 2026-04-11 | $0.0396000 | $0.0393900 | $0.0399000 | $0.0391000 |
| 2026-04-12 | $0.0393900 | $0.0357000 | $0.0394400 | $0.0357000 |
| 2026-04-13 | $0.0357000 | $0.0372800 | $0.0373900 | $0.0355200 |
| 2026-04-14 | $0.0372800 | $0.0364200 | $0.0375800 | $0.0357000 |
| 2026-04-15 | $0.0364200 | $0.0419800 | $0.0440300 | $0.0364000 |
| 2026-04-16 | $0.0419800 | $0.0428100 | $0.0444400 | $0.0418500 |
| 2026-04-17 | $0.0428100 | $0.0414200 | $0.0428500 | $0.0402000 |
| 2026-04-18 | $0.0414200 | $0.0414200 | $0.0414200 | $0.0414200 |
| 2026-04-23 | $0.0470800 | $0.0503 | $0.0504 | $0.0460100 |
| 2026-04-24 | $0.0503 | $0.0481800 | $0.0519 | $0.0474300 |
| 2026-04-25 | $0.0481800 | $0.0497300 | $0.0502 | $0.0478000 |
| 2026-04-26 | $0.0497300 | $0.0497000 | $0.0516 | $0.0489800 |
| 2026-04-27 | $0.0497000 | $0.0501 | $0.0513 | $0.0479500 |
| 2026-04-28 | $0.0501 | $0.0455000 | $0.0506 | $0.0449600 |
| 2026-04-29 | $0.0455000 | $0.0424100 | $0.0477000 | $0.0413200 |
| 2026-04-30 | $0.0424100 | $0.0413800 | $0.0426900 | $0.0401000 |
| 2026-05-01 | $0.0413800 | $0.0415800 | $0.0423800 | $0.0410400 |
| 2026-05-02 | $0.0415800 | $0.0415000 | $0.0419000 | $0.0411000 |
| 2026-05-03 | $0.0415000 | $0.0403000 | $0.0415000 | $0.0391500 |
| 2026-05-04 | $0.0403000 | $0.0398600 | $0.0413100 | $0.0391400 |
| 2026-05-05 | $0.0398600 | $0.0413700 | $0.0428400 | $0.0396000 |
| 2026-05-06 | $0.0413700 | $0.0430700 | $0.0435500 | $0.0413600 |
| 2026-05-07 | $0.0430700 | $0.0441600 | $0.0443000 | $0.0420100 |
| 2026-05-08 | $0.0441600 | $0.0450900 | $0.0468100 | $0.0434900 |
| 2026-05-09 | $0.0451600 | $0.0450700 | $0.0451600 | $0.0450700 |
| 2026-05-11 | $0.0456100 | $0.0433200 | $0.0456700 | $0.0426800 |
| 2026-05-12 | $0.0433200 | $0.0432300 | $0.0433300 | $0.0431300 |
| 2026-05-13 | $0.0444900 | $0.0431400 | $0.0457500 | $0.0420700 |
| 2026-05-14 | $0.0431400 | $0.0442900 | $0.0443000 | $0.0422000 |
| 2026-05-15 | $0.0442900 | $0.0455900 | $0.0469000 | $0.0426100 |
| 2026-05-16 | $0.0455900 | $0.0477000 | $0.0490300 | $0.0431300 |
| 2026-05-17 | $0.0477000 | $0.0463600 | $0.0496200 | $0.0454700 |
| 2026-05-18 | $0.0463600 | $0.0484600 | $0.0495600 | $0.0455200 |
| 2026-05-19 | $0.0484600 | $0.0474200 | $0.0501 | $0.0466600 |
| 2026-05-20 | $0.0474200 | $0.0448200 | $0.0480200 | $0.0443300 |
| 2026-05-21 | $0.0448200 | $0.0438600 | $0.0458200 | $0.0422500 |
| 2026-05-22 | $0.0439400 | $0.0438800 | $0.0439400 | $0.0438800 |
| 2026-05-26 | $0.0367900 | $0.0360300 | $0.0367900 | $0.0346800 |
| 2026-05-27 | $0.0360500 | $0.0361300 | $0.0361300 | $0.0360300 |
| 2026-05-28 | $0.0364100 | $0.0346900 | $0.0370500 | $0.0334300 |
| 2026-05-29 | $0.0346900 | $0.0331500 | $0.0348000 | $0.0324300 |
| 2026-05-30 | $0.0331500 | $0.0328000 | $0.0348400 | $0.0326300 |
| 2026-05-31 | $0.0328400 | $0.0329300 | $0.0329300 | $0.0328400 |
Chiliz is a fin-tech platform for tokenizing sports teams. Its currency and blockchain technology power products for casual, mainstream consumers. Socios.com - a tokenized fan engagement solution for sports - is the first platform powered by Chiliz.
The CHZ token is currently available across two blockchains in BEP-2 & ERC20 variations. It is openly purchasable on multiple centralized exchanges including Binance DEX, KuCoin, Bitmax, and others. CHZ tokens will also be purchasable on Socios.com via debit/ credit card.
Sorry, detailed technology about Chiliz is not currently available
Sorry, detailed features about Chiliz is not currently available