Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $3,371.10 | $3,345.25 | $3,385.19 | $3,324.29 |
| 2025-06-25 | $3,345.25 | $3,349.18 | $3,365.01 | $3,327.31 |
| 2025-06-26 | $3,349.18 | $3,334.91 | $3,408.64 | $3,329.93 |
| 2025-06-27 | $3,334.91 | $3,297.89 | $3,335.41 | $3,275.05 |
| 2025-06-28 | $3,297.89 | $3,289.76 | $3,303.38 | $3,275.64 |
| 2025-06-29 | $3,289.76 | $3,281.57 | $3,297.42 | $3,269.69 |
| 2025-06-30 | $3,281.57 | $3,319.88 | $3,320.90 | $3,277.76 |
| 2025-07-01 | $3,319.88 | $3,347.31 | $3,365.35 | $3,318.51 |
| 2025-07-02 | $3,347.31 | $3,355.51 | $3,412.93 | $3,336.15 |
| 2025-07-03 | $3,355.51 | $3,334.67 | $3,367.86 | $3,314.91 |
| 2025-07-04 | $3,334.67 | $3,344.71 | $3,348.81 | $3,328.98 |
| 2025-07-05 | $3,343.74 | $3,343.75 | $3,343.76 | $3,343.72 |
| 2025-07-06 | $3,344.38 | $3,336.47 | $3,351.62 | $3,333.71 |
| 2025-07-07 | $3,336.47 | $3,336.82 | $3,346.06 | $3,307.55 |
| 2025-07-08 | $3,336.82 | $3,310.73 | $3,346.92 | $3,300.77 |
| 2025-07-09 | $3,310.73 | $3,321.93 | $3,339.51 | $3,294.61 |
| 2025-07-10 | $3,321.93 | $3,323.68 | $3,332.29 | $3,304.83 |
| 2025-07-11 | $3,323.68 | $3,350.38 | $3,377.58 | $3,322.92 |
| 2025-07-12 | $3,350.38 | $3,351.72 | $3,356.83 | $3,342.47 |
| 2025-07-13 | $3,351.72 | $3,356.09 | $3,372.06 | $3,344.45 |
| 2025-07-14 | $3,356.09 | $3,350.81 | $3,369.89 | $3,340.41 |
| 2025-07-15 | $3,350.81 | $3,339.19 | $3,370.85 | $3,331.36 |
| 2025-07-16 | $3,339.19 | $3,352.34 | $3,372.83 | $3,329.41 |
| 2025-07-17 | $3,352.81 | $3,352.22 | $3,353.74 | $3,352.21 |
| 2025-07-18 | $3,341.79 | $3,352.91 | $3,367.21 | $3,335.21 |
| 2025-07-19 | $3,349.78 | $3,350.28 | $3,350.28 | $3,349.74 |
| 2025-07-22 | $3,398.40 | $3,430.17 | $3,433.46 | $3,388.11 |
| 2025-07-23 | $3,430.17 | $3,396.06 | $3,435.91 | $3,390.91 |
| 2025-07-24 | $3,396.06 | $3,376.74 | $3,407.80 | $3,359.60 |
| 2025-07-25 | $3,376.74 | $3,349.71 | $3,379.94 | $3,336.66 |
| 2025-07-26 | $3,349.71 | $3,353.87 | $3,361.55 | $3,349.17 |
| 2025-07-27 | $3,355.39 | $3,355.38 | $3,355.41 | $3,355.36 |
| 2025-07-28 | $3,347.51 | $3,321.03 | $3,339.92 | $3,292.69 |
| 2025-07-29 | $3,320.59 | $3,321.91 | $3,321.94 | $3,320.29 |
| 2025-07-30 | $3,336.44 | $3,299.28 | $3,342.45 | $3,284.61 |
| 2025-07-31 | $3,299.28 | $3,294.52 | $3,321.65 | $3,294.00 |
| 2025-08-01 | $3,294.52 | $3,364.18 | $3,367.85 | $3,287.94 |
| 2025-08-02 | $3,364.18 | $3,362.64 | $3,370.68 | $3,341.53 |
| 2025-08-03 | $3,362.64 | $3,363.69 | $3,368.82 | $3,348.17 |
| 2025-08-04 | $3,363.69 | $3,378.99 | $3,386.21 | $3,350.15 |
| 2025-08-05 | $3,377.62 | $3,377.62 | $3,377.73 | $3,377.52 |
| 2025-08-06 | $3,389.36 | $3,373.48 | $3,389.79 | $3,365.82 |
| 2025-08-07 | $3,373.48 | $3,395.50 | $3,397.07 | $3,372.25 |
| 2025-08-08 | $3,395.50 | $3,387.00 | $3,685.46 | $3,364.04 |
| 2025-08-09 | $3,387.00 | $3,383.87 | $3,396.17 | $3,368.78 |
| 2025-08-10 | $3,383.87 | $3,384.32 | $3,410.29 | $3,378.78 |
| 2025-08-11 | $3,384.32 | $3,346.20 | $3,384.34 | $3,340.03 |
| 2025-08-12 | $3,346.20 | $3,343.06 | $3,356.36 | $3,336.17 |
| 2025-08-13 | $3,343.06 | $3,355.39 | $3,362.66 | $3,338.52 |
| 2025-08-14 | $3,354.97 | $3,356.42 | $3,356.47 | $3,354.94 |
| 2025-08-15 | $3,332.26 | $3,334.00 | $3,345.61 | $3,329.06 |
| 2025-08-16 | $3,334.00 | $3,331.50 | $3,343.92 | $3,328.91 |
| 2025-08-17 | $3,331.50 | $3,324.35 | $3,335.55 | $3,311.45 |
| 2025-08-18 | $3,324.35 | $3,331.60 | $3,353.10 | $3,324.32 |
| 2025-08-19 | $3,331.60 | $3,313.60 | $3,340.00 | $3,312.94 |
| 2025-08-20 | $3,315.01 | $3,340.74 | $3,385.31 | $3,323.59 |
| 2025-08-21 | $3,340.74 | $3,330.88 | $3,346.63 | $3,269.01 |
| 2025-08-22 | $3,332.06 | $3,365.57 | $3,383.59 | $3,318.35 |
| 2025-08-23 | $3,365.57 | $3,363.00 | $3,367.68 | $3,355.45 |
| 2025-08-24 | $3,363.00 | $3,359.91 | $3,366.13 | $3,350.93 |
| 2025-08-25 | $3,359.91 | $3,342.79 | $3,367.42 | $3,338.13 |
| 2025-08-26 | $3,342.79 | $3,379.33 | $3,386.13 | $3,340.00 |
| 2025-08-27 | $3,379.33 | $3,387.72 | $3,391.22 | $3,365.78 |
| 2025-08-28 | $3,387.72 | $3,386.60 | $3,387.73 | $3,386.39 |
| 2025-08-29 | $3,419.62 | $3,469.85 | $3,483.18 | $3,409.71 |
| 2025-08-30 | $3,469.85 | $3,464.01 | $3,479.86 | $3,456.35 |
| 2025-08-31 | $3,464.01 | $3,469.96 | $3,482.52 | $3,459.86 |
| 2025-09-01 | $3,467.39 | $3,508.49 | $3,508.74 | $3,454.89 |
| 2025-09-02 | $3,508.49 | $3,550.09 | $3,565.47 | $3,484.46 |
| 2025-09-03 | $3,550.09 | $3,549.02 | $3,550.10 | $3,548.49 |
| 2025-09-04 | $3,574.44 | $3,559.52 | $3,579.45 | $3,533.28 |
| 2025-09-05 | $3,559.52 | $3,594.97 | $3,607.55 | $3,551.46 |
| 2025-09-06 | $3,594.97 | $3,594.62 | $3,595.33 | $3,594.62 |
| 2025-09-08 | $3,605.80 | $3,641.32 | $3,654.28 | $3,591.94 |
| 2025-09-09 | $3,641.32 | $3,644.39 | $3,680.98 | $3,629.35 |
| 2025-09-10 | $3,643.33 | $3,642.18 | $3,643.89 | $3,642.12 |
| 2025-09-11 | $3,642.79 | $3,633.04 | $3,643.18 | $3,607.09 |
| 2025-09-12 | $3,633.04 | $3,643.46 | $3,656.18 | $3,626.97 |
| 2025-09-13 | $3,643.46 | $3,643.16 | $3,643.46 | $3,643.02 |
| 2025-09-14 | $3,640.25 | $3,647.95 | $3,662.04 | $3,639.75 |
| 2025-09-15 | $3,647.95 | $3,648.09 | $3,648.09 | $3,646.82 |
| 2025-09-16 | $3,687.78 | $3,708.46 | $3,728.61 | $3,685.90 |
| 2025-09-17 | $3,708.46 | $3,708.09 | $3,708.46 | $3,707.90 |
| 2025-09-23 | $3,767.97 | $3,777.55 | $3,926.01 | $3,760.51 |
| 2025-09-24 | $3,777.55 | $3,777.55 | $3,777.81 | $3,777.30 |
| 2025-09-30 | $3,850.20 | $3,877.90 | $3,883.89 | $3,813.58 |
| 2025-10-01 | $3,875.71 | $3,876.33 | $3,876.40 | $3,875.68 |
| 2025-10-02 | $3,873.32 | $3,865.56 | $3,899.60 | $3,831.97 |
| 2025-10-03 | $3,865.56 | $3,865.53 | $3,865.56 | $3,865.48 |
| 2025-10-04 | $3,887.52 | $3,902.76 | $3,906.05 | $3,886.52 |
| 2025-10-05 | $3,902.00 | $3,901.16 | $3,902.01 | $3,901.14 |
| 2025-10-16 | $4,242.04 | $4,441.62 | $4,799.41 | $4,228.85 |
| 2025-10-17 | $4,441.62 | $4,240.57 | $4,781.10 | $4,191.18 |
| 2025-10-18 | $4,240.57 | $4,244.48 | $4,268.44 | $4,223.02 |
| 2025-10-19 | $4,244.48 | $4,245.59 | $4,245.59 | $4,244.48 |
| 2025-10-20 | $4,243.58 | $4,366.96 | $4,391.21 | $4,216.30 |
| 2025-10-21 | $4,366.96 | $4,111.72 | $4,377.16 | $4,095.47 |
| 2025-10-22 | $4,100.43 | $4,094.43 | $4,169.16 | $4,023.75 |
| 2025-10-23 | $4,094.43 | $4,091.77 | $4,095.28 | $4,091.77 |
| 2025-10-24 | $4,119.49 | $4,113.49 | $4,184.95 | $4,048.20 |
| 2025-10-25 | $4,113.49 | $4,113.30 | $4,113.53 | $4,113.19 |
| 2025-10-29 | $3,968.42 | $3,955.81 | $4,031.95 | $3,926.05 |
| 2025-10-30 | $3,955.81 | $4,037.05 | $4,039.60 | $3,925.28 |
| 2025-10-31 | $4,036.05 | $4,035.17 | $4,036.51 | $4,034.82 |
| 2025-11-01 | $3,998.40 | $4,007.19 | $4,013.74 | $3,994.88 |
| 2025-11-02 | $4,007.19 | $3,977.44 | $4,010.66 | $3,976.77 |
| 2025-11-03 | $3,977.44 | $3,991.20 | $4,027.87 | $3,964.15 |
| 2025-11-04 | $3,991.20 | $3,928.45 | $3,993.06 | $3,916.41 |
| 2025-11-05 | $3,928.45 | $3,971.90 | $3,984.62 | $3,922.41 |
| 2025-11-06 | $3,971.90 | $3,985.60 | $4,015.25 | $3,960.76 |
| 2025-11-07 | $3,985.60 | $3,991.26 | $4,024.72 | $3,974.88 |
| 2025-11-08 | $3,991.26 | $3,989.59 | $3,996.84 | $3,973.24 |
| 2025-11-09 | $3,989.59 | $3,989.73 | $3,989.76 | $3,989.57 |
| 2025-11-12 | $4,126.62 | $4,179.84 | $4,237.87 | $4,087.55 |
| 2025-11-13 | $4,179.84 | $4,179.41 | $4,179.88 | $4,179.41 |
| 2025-11-15 | $4,069.21 | $4,090.80 | $4,098.48 | $4,068.41 |
| 2025-11-16 | $4,090.80 | $4,088.86 | $4,115.71 | $4,074.00 |
| 2025-11-17 | $4,097.06 | $4,096.59 | $4,099.51 | $4,095.97 |
| 2025-11-18 | $4,024.93 | $4,068.62 | $4,073.68 | $3,994.47 |
| 2025-11-19 | $4,071.30 | $4,070.05 | $4,071.82 | $4,070.05 |
| 2025-11-20 | $4,094.82 | $4,069.28 | $4,100.51 | $4,028.66 |
| 2025-11-21 | $4,069.28 | $4,062.47 | $4,096.87 | $4,013.97 |
| 2025-11-22 | $4,062.47 | $4,056.24 | $4,063.19 | $4,048.45 |
| 2025-11-23 | $4,056.24 | $4,064.15 | $4,065.75 | $4,039.42 |
| 2025-11-24 | $4,068.50 | $4,068.56 | $4,068.97 | $4,068.42 |
| 2025-11-25 | $4,140.33 | $4,126.88 | $4,152.35 | $4,108.13 |
| 2025-11-26 | $4,127.69 | $4,128.34 | $4,128.62 | $4,125.74 |
| 2025-11-29 | $4,232.06 | $4,251.16 | $4,269.29 | $4,227.01 |
| 2025-11-30 | $4,251.16 | $4,250.67 | $4,251.17 | $4,250.67 |
| 2025-12-06 | $4,211.42 | $4,215.61 | $4,218.23 | $4,207.12 |
| 2025-12-07 | $4,215.61 | $4,215.60 | $4,215.61 | $4,215.60 |
| 2025-12-12 | $4,286.45 | $4,308.97 | $4,361.72 | $4,276.30 |
| 2025-12-13 | $4,309.78 | $4,309.23 | $4,309.81 | $4,309.07 |
| 2025-12-16 | $4,316.04 | $4,322.42 | $4,351.19 | $4,286.60 |
| 2025-12-17 | $4,322.42 | $4,321.88 | $4,322.42 | $4,321.75 |
| 2025-12-18 | $4,355.72 | $4,345.06 | $4,379.60 | $4,313.35 |
| 2025-12-19 | $4,345.06 | $4,344.37 | $4,345.06 | $4,344.36 |
| 2025-12-20 | $4,349.29 | $4,349.80 | $4,357.06 | $4,347.47 |
| 2025-12-21 | $4,349.80 | $4,350.25 | $4,350.29 | $4,349.80 |
| 2025-12-23 | $4,482.95 | $4,527.50 | $4,533.50 | $4,451.34 |
| 2025-12-24 | $4,529.16 | $4,529.30 | $4,530.19 | $4,529.14 |
| 2025-12-27 | $4,553.51 | $4,566.18 | $4,579.65 | $4,540.86 |
| 2025-12-28 | $4,566.45 | $4,547.28 | $4,573.78 | $4,546.33 |
| 2025-12-29 | $4,547.28 | $4,546.70 | $4,547.35 | $4,546.14 |
| 2026-01-02 | $4,358.24 | $4,340.73 | $4,408.98 | $4,323.06 |
| 2026-01-03 | $4,340.73 | $4,352.80 | $4,372.10 | $4,333.39 |
| 2026-01-04 | $4,352.80 | $4,382.28 | $4,383.70 | $4,339.41 |
| 2026-01-05 | $4,382.28 | $4,444.18 | $4,462.67 | $4,380.08 |
| 2026-01-06 | $4,444.18 | $4,509.41 | $4,514.99 | $4,431.46 |
| 2026-01-07 | $4,507.04 | $4,506.40 | $4,507.46 | $4,506.18 |
| 2026-01-08 | $4,473.17 | $4,476.76 | $4,485.95 | $4,417.51 |
| 2026-01-09 | $4,476.76 | $4,503.51 | $4,620.18 | $4,462.18 |
| 2026-01-10 | $4,503.51 | $4,503.33 | $4,503.51 | $4,503.33 |
| 2026-01-11 | $4,516.75 | $4,536.97 | $4,541.33 | $4,498.79 |
| 2026-01-12 | $4,536.97 | $4,610.28 | $4,654.42 | $4,535.67 |
| 2026-01-13 | $4,610.28 | $4,601.32 | $4,640.07 | $4,581.46 |
| 2026-01-14 | $4,601.28 | $4,600.40 | $4,601.41 | $4,600.31 |
| 2026-01-19 | $4,685.60 | $4,681.77 | $4,696.54 | $4,668.69 |
| 2026-01-20 | $4,681.77 | $4,681.12 | $4,681.95 | $4,681.06 |
| 2026-01-21 | $4,803.20 | $4,797.13 | $4,927.76 | $4,780.90 |
| 2026-01-22 | $4,797.13 | $4,975.07 | $4,976.45 | $4,787.72 |
| 2026-01-23 | $4,975.07 | $5,001.07 | $5,014.38 | $4,913.64 |
| 2026-01-24 | $5,001.07 | $5,066.04 | $5,116.92 | $5,000.58 |
| 2026-01-25 | $5,066.04 | $5,065.05 | $5,125.22 | $5,023.41 |
| 2026-01-26 | $5,065.05 | $5,054.75 | $5,141.00 | $4,982.89 |
| 2026-01-27 | $5,054.75 | $5,186.29 | $5,242.32 | $5,025.23 |
| 2026-01-28 | $5,186.29 | $5,535.02 | $5,601.24 | $5,173.04 |
| 2026-01-29 | $5,535.02 | $5,473.00 | $5,639.67 | $5,174.84 |
| 2026-01-30 | $5,473.00 | $4,914.79 | $5,481.89 | $4,747.23 |
| 2026-01-31 | $4,914.79 | $4,834.27 | $4,965.54 | $4,796.34 |
| 2026-02-01 | $4,834.27 | $4,750.16 | $4,890.52 | $4,710.22 |
| 2026-02-02 | $4,750.16 | $4,788.93 | $4,886.70 | $4,455.25 |
| 2026-02-03 | $4,788.93 | $4,957.73 | $5,017.56 | $4,767.31 |
| 2026-02-04 | $4,957.73 | $5,019.08 | $5,113.70 | $4,866.68 |
| 2026-02-05 | $5,019.08 | $4,690.54 | $5,035.01 | $4,685.58 |
| 2026-02-06 | $4,690.54 | $4,937.35 | $4,965.72 | $4,631.52 |
| 2026-02-07 | $4,937.35 | $4,988.97 | $4,993.52 | $4,923.32 |
| 2026-02-08 | $4,988.97 | $5,037.73 | $5,045.30 | $4,978.78 |
| 2026-02-09 | $5,037.73 | $5,033.33 | $5,183.86 | $4,882.68 |
| 2026-02-10 | $5,033.33 | $5,040.64 | $5,080.16 | $5,004.06 |
| 2026-02-11 | $5,040.64 | $5,071.87 | $5,136.37 | $5,030.39 |
| 2026-02-12 | $5,071.87 | $4,921.28 | $5,089.57 | $4,893.66 |
| 2026-02-13 | $4,921.28 | $5,042.43 | $5,050.54 | $4,918.58 |
| 2026-02-14 | $5,042.43 | $5,021.14 | $5,042.66 | $5,019.49 |
| 2026-02-15 | $5,021.14 | $5,022.45 | $5,046.83 | $5,012.18 |
| 2026-02-16 | $5,022.45 | $4,994.66 | $5,033.39 | $4,971.65 |
| 2026-02-17 | $4,994.66 | $4,864.00 | $4,995.42 | $4,849.05 |
| 2026-02-18 | $4,864.00 | $4,978.13 | $5,012.13 | $4,863.10 |
| 2026-02-19 | $4,978.13 | $4,995.93 | $5,028.04 | $4,964.60 |
| 2026-02-20 | $4,995.93 | $5,112.39 | $5,120.53 | $4,993.15 |
| 2026-02-21 | $5,114.79 | $5,115.09 | $5,115.09 | $5,114.75 |
| 2026-02-22 | $5,138.14 | $5,187.34 | $5,191.89 | $5,122.24 |
| 2026-02-23 | $5,187.34 | $5,254.61 | $5,268.36 | $5,139.20 |
| 2026-02-24 | $5,254.61 | $5,251.63 | $5,254.63 | $5,251.63 |
PAX Gold (PAXG) is an asset-backed token where one token represents one fine troy ounce of a London Good Delivery gold bar, stored in professional vault facilities. Anyone who owns PAXG has ownership rights to that gold under the custody of Paxos Trust Company. Since PAXG represents physical gold, its value is tied directly to the real-time market value of that physical gold.
PAXG gives customers the benefits of actual physical ownership of specific gold bars with the speed and mobility of a digital asset. Customers are able to have fractional ownership of physical bars. On the Paxos platform, customers can convert their tokens to allocated gold, unallocated gold, or fiat currency (and vice versa) quickly and efficiently, reducing their exposure to settlement risk. PAXG is also available for trading on Paxos’ itBit exchange. PAXG will also be available on other crypto-asset exchanges, wallets, lending platforms and elsewhere within the crypto ecosystem.
Sorry, detailed technology about PAX Gold is not currently available
Sorry, detailed features about PAX Gold is not currently available