HBAR Coin Values HBAR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.1517000 | $0.1537000 | $0.1561000 | $0.1507000 |
| 2025-06-25 | $0.1541000 | $0.1499000 | $0.1563000 | $0.1491000 |
| 2025-06-26 | $0.1499000 | $0.1429000 | $0.1527000 | $0.1420000 |
| 2025-06-27 | $0.1429000 | $0.1461000 | $0.1478000 | $0.1415000 |
| 2025-06-28 | $0.1461000 | $0.1478000 | $0.1488000 | $0.1452000 |
| 2025-06-29 | $0.1478000 | $0.1527000 | $0.1541000 | $0.1467000 |
| 2025-06-30 | $0.1527000 | $0.1501000 | $0.1534000 | $0.1474000 |
| 2025-07-01 | $0.1501000 | $0.1448000 | $0.1517000 | $0.1429000 |
| 2025-07-02 | $0.1448000 | $0.1554000 | $0.1593000 | $0.1432000 |
| 2025-07-03 | $0.1554000 | $0.1591000 | $0.1629000 | $0.1549000 |
| 2025-07-04 | $0.1591000 | $0.1531000 | $0.1628000 | $0.1518000 |
| 2025-07-05 | $0.1531000 | $0.1530000 | $0.1531000 | $0.1530000 |
| 2025-07-06 | $0.1542000 | $0.1593000 | $0.1616000 | $0.1523000 |
| 2025-07-07 | $0.1593000 | $0.1584000 | $0.1613000 | $0.1562000 |
| 2025-07-08 | $0.1584000 | $0.1608000 | $0.1622000 | $0.1551000 |
| 2025-07-09 | $0.1608000 | $0.1710000 | $0.1736000 | $0.1599000 |
| 2025-07-10 | $0.1710000 | $0.1899000 | $0.1910000 | $0.1703000 |
| 2025-07-11 | $0.1899000 | $0.1937000 | $0.2094000 | $0.1881000 |
| 2025-07-12 | $0.1937000 | $0.1974000 | $0.2067000 | $0.1901000 |
| 2025-07-13 | $0.1974000 | $0.2415000 | $0.2519000 | $0.1964000 |
| 2025-07-14 | $0.2415000 | $0.2369000 | $0.2597000 | $0.2334000 |
| 2025-07-15 | $0.2369000 | $0.2331000 | $0.2417000 | $0.2231000 |
| 2025-07-16 | $0.2331000 | $0.2363000 | $0.2447000 | $0.2287000 |
| 2025-07-17 | $0.2363000 | $0.2767000 | $0.2854000 | $0.2287000 |
| 2025-07-18 | $0.2767000 | $0.2597000 | $0.2991000 | $0.2532000 |
| 2025-07-19 | $0.2597000 | $0.2590000 | $0.2597000 | $0.2590000 |
| 2025-07-20 | $0.2667000 | $0.2712000 | $0.2837000 | $0.2642000 |
| 2025-07-21 | $0.2712000 | $0.2703000 | $0.2712000 | $0.2703000 |
| 2025-07-22 | $0.2713000 | $0.2754000 | $0.2757000 | $0.2593000 |
| 2025-07-23 | $0.2754000 | $0.2453000 | $0.2755000 | $0.2385000 |
| 2025-07-24 | $0.2453000 | $0.2392000 | $0.2504000 | $0.2310000 |
| 2025-07-25 | $0.2392000 | $0.2586000 | $0.2645000 | $0.2332000 |
| 2025-07-26 | $0.2586000 | $0.2799000 | $0.2913000 | $0.2559000 |
| 2025-07-27 | $0.2799000 | $0.2916000 | $0.3052000 | $0.2764000 |
| 2025-07-28 | $0.2917000 | $0.2716000 | $0.2925000 | $0.2651000 |
| 2025-07-29 | $0.2716000 | $0.2713000 | $0.2716000 | $0.2712000 |
| 2025-07-30 | $0.2638000 | $0.2558000 | $0.2649000 | $0.2457000 |
| 2025-07-31 | $0.2558000 | $0.2510000 | $0.2790000 | $0.2499000 |
| 2025-08-01 | $0.2510000 | $0.2411000 | $0.2562000 | $0.2368000 |
| 2025-08-02 | $0.2411000 | $0.2301000 | $0.2448000 | $0.2254000 |
| 2025-08-03 | $0.2301000 | $0.2487000 | $0.2512000 | $0.2268000 |
| 2025-08-04 | $0.2487000 | $0.2508000 | $0.2564000 | $0.2455000 |
| 2025-08-05 | $0.2508000 | $0.2393000 | $0.2527000 | $0.2352000 |
| 2025-08-06 | $0.2393000 | $0.2447000 | $0.2499000 | $0.2332000 |
| 2025-08-07 | $0.2447000 | $0.2599000 | $0.2609000 | $0.2416000 |
| 2025-08-08 | $0.2599000 | $0.2618000 | $0.2684000 | $0.2549000 |
| 2025-08-09 | $0.2618000 | $0.2662000 | $0.2697000 | $0.2605000 |
| 2025-08-10 | $0.2662000 | $0.2594000 | $0.2719000 | $0.2546000 |
| 2025-08-11 | $0.2594000 | $0.2467000 | $0.2700000 | $0.2435000 |
| 2025-08-12 | $0.2467000 | $0.2609000 | $0.2641000 | $0.2448000 |
| 2025-08-13 | $0.2609000 | $0.2663000 | $0.2682000 | $0.2558000 |
| 2025-08-14 | $0.2663000 | $0.2665000 | $0.2665000 | $0.2661000 |
| 2025-08-15 | $0.2488000 | $0.2478000 | $0.2587000 | $0.2406000 |
| 2025-08-16 | $0.2478000 | $0.2525000 | $0.2552000 | $0.2473000 |
| 2025-08-17 | $0.2525000 | $0.2523000 | $0.2606000 | $0.2506000 |
| 2025-08-18 | $0.2523000 | $0.2451000 | $0.2530000 | $0.2386000 |
| 2025-08-19 | $0.2451000 | $0.2316000 | $0.2476000 | $0.2305000 |
| 2025-08-20 | $0.2316000 | $0.2417000 | $0.2429000 | $0.2292000 |
| 2025-08-21 | $0.2417000 | $0.2356000 | $0.2433000 | $0.2323000 |
| 2025-08-22 | $0.2356000 | $0.2568000 | $0.2589000 | $0.2280000 |
| 2025-08-23 | $0.2568000 | $0.2533000 | $0.2570000 | $0.2468000 |
| 2025-08-24 | $0.2533000 | $0.2482000 | $0.2607000 | $0.2431000 |
| 2025-08-25 | $0.2482000 | $0.2309000 | $0.2509000 | $0.2269000 |
| 2025-08-26 | $0.2309000 | $0.2418000 | $0.2451000 | $0.2298000 |
| 2025-08-27 | $0.2418000 | $0.2376000 | $0.2437000 | $0.2371000 |
| 2025-08-28 | $0.2376000 | $0.2375000 | $0.2377000 | $0.2374000 |
| 2025-08-29 | $0.2392000 | $0.2280000 | $0.2404000 | $0.2235000 |
| 2025-08-30 | $0.2280000 | $0.2258000 | $0.2295000 | $0.2204000 |
| 2025-08-31 | $0.2258000 | $0.2190000 | $0.2287000 | $0.2181000 |
| 2025-09-01 | $0.2190000 | $0.2147000 | $0.2236000 | $0.2106000 |
| 2025-09-02 | $0.2147000 | $0.2207000 | $0.2208000 | $0.2114000 |
| 2025-09-03 | $0.2207000 | $0.2204000 | $0.2208000 | $0.2204000 |
| 2025-09-04 | $0.2194000 | $0.2135000 | $0.2202000 | $0.2110000 |
| 2025-09-05 | $0.2135000 | $0.2184000 | $0.2242000 | $0.2124000 |
| 2025-09-06 | $0.2184000 | $0.2183000 | $0.2184000 | $0.2183000 |
| 2025-09-07 | $0.2147000 | $0.2195000 | $0.2218000 | $0.2146000 |
| 2025-09-08 | $0.2195000 | $0.2264000 | $0.2279000 | $0.2180000 |
| 2025-09-09 | $0.2264000 | $0.2281000 | $0.2350000 | $0.2240000 |
| 2025-09-10 | $0.2281000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2281000 |
| 2025-09-11 | $0.2343000 | $0.2399000 | $0.2415000 | $0.2325000 |
| 2025-09-12 | $0.2399000 | $0.2457000 | $0.2459000 | $0.2379000 |
| 2025-09-13 | $0.2457000 | $0.2457000 | $0.2458000 | $0.2456000 |
| 2025-09-14 | $0.2483000 | $0.2409000 | $0.2485000 | $0.2371000 |
| 2025-09-15 | $0.2409000 | $0.2411000 | $0.2411000 | $0.2408000 |
| 2025-09-16 | $0.2371000 | $0.2382000 | $0.2400000 | $0.2317000 |
| 2025-09-17 | $0.2382000 | $0.2381000 | $0.2383000 | $0.2381000 |
| 2025-09-23 | $0.2224000 | $0.2191000 | $0.2254000 | $0.2184000 |
| 2025-09-24 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2192000 | $0.2191000 |
| 2025-09-30 | $0.2169000 | $0.2150000 | $0.2180000 | $0.2091000 |
| 2025-10-01 | $0.2150000 | $0.2157000 | $0.2157000 | $0.2150000 |
| 2025-10-02 | $0.2244000 | $0.2276000 | $0.2304000 | $0.2216000 |
| 2025-10-03 | $0.2276000 | $0.2271000 | $0.2277000 | $0.2271000 |
| 2025-10-04 | $0.2256000 | $0.2172000 | $0.2264000 | $0.2151000 |
| 2025-10-05 | $0.2172000 | $0.2172000 | $0.2172000 | $0.2172000 |
| 2025-10-16 | $0.1790000 | $0.1708000 | $0.1854000 | $0.1687000 |
| 2025-10-17 | $0.1708000 | $0.1626000 | $0.1738000 | $0.1553000 |
| 2025-10-18 | $0.1626000 | $0.1660000 | $0.1677000 | $0.1623000 |
| 2025-10-19 | $0.1660000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1660000 |
| 2025-10-20 | $0.1705000 | $0.1755000 | $0.1810000 | $0.1669000 |
| 2025-10-21 | $0.1755000 | $0.1705000 | $0.1820000 | $0.1687000 |
| 2025-10-22 | $0.1705000 | $0.1661000 | $0.1724000 | $0.1616000 |
| 2025-10-23 | $0.1661000 | $0.1659000 | $0.1661000 | $0.1659000 |
| 2025-10-24 | $0.1651000 | $0.1708000 | $0.1725000 | $0.1645000 |
| 2025-10-25 | $0.1708000 | $0.1726000 | $0.1739000 | $0.1686000 |
| 2025-10-26 | $0.1726000 | $0.1726000 | $0.1726000 | $0.1726000 |
| 2025-10-29 | $0.1945000 | $0.2011000 | $0.2068000 | $0.1925000 |
| 2025-10-30 | $0.2011000 | $0.1965000 | $0.2109000 | $0.1894000 |
| 2025-10-31 | $0.1965000 | $0.1962000 | $0.1966000 | $0.1961000 |
| 2025-11-01 | $0.2009000 | $0.1962000 | $0.2047000 | $0.1956000 |
| 2025-11-02 | $0.1962000 | $0.1945000 | $0.1980000 | $0.1904000 |
| 2025-11-03 | $0.1945000 | $0.1752000 | $0.1955000 | $0.1672000 |
| 2025-11-04 | $0.1752000 | $0.1686000 | $0.1791000 | $0.1588000 |
| 2025-11-05 | $0.1686000 | $0.1752000 | $0.1768000 | $0.1604000 |
| 2025-11-06 | $0.1752000 | $0.1631000 | $0.1754000 | $0.1609000 |
| 2025-11-07 | $0.1631000 | $0.1770000 | $0.1811000 | $0.1594000 |
| 2025-11-08 | $0.1770000 | $0.1756000 | $0.1801000 | $0.1715000 |
| 2025-11-09 | $0.1756000 | $0.1753000 | $0.1756000 | $0.1753000 |
| 2025-11-12 | $0.1777000 | $0.1740000 | $0.1864000 | $0.1729000 |
| 2025-11-13 | $0.1740000 | $0.1737000 | $0.1740000 | $0.1736000 |
| 2025-11-15 | $0.1528000 | $0.1547000 | $0.1585000 | $0.1527000 |
| 2025-11-16 | $0.1547000 | $0.1466000 | $0.1557000 | $0.1450000 |
| 2025-11-17 | $0.1466000 | $0.1466000 | $0.1466000 | $0.1465000 |
| 2025-11-18 | $0.1457000 | $0.1506000 | $0.1524000 | $0.1425000 |
| 2025-11-19 | $0.1506000 | $0.1505000 | $0.1506000 | $0.1505000 |
| 2025-11-20 | $0.1447000 | $0.1364000 | $0.1479000 | $0.1342000 |
| 2025-11-21 | $0.1364000 | $0.1307000 | $0.1382000 | $0.1224000 |
| 2025-11-22 | $0.1307000 | $0.1317000 | $0.1333000 | $0.1264000 |
| 2025-11-23 | $0.1317000 | $0.1479000 | $0.1556000 | $0.1314000 |
| 2025-11-24 | $0.1479000 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1479000 |
| 2025-11-25 | $0.1485000 | $0.1449000 | $0.1492000 | $0.1398000 |
| 2025-11-26 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1450000 | $0.1448000 |
| 2025-11-29 | $0.1454000 | $0.1432000 | $0.1463000 | $0.1422000 |
| 2025-11-30 | $0.1432000 | $0.1432000 | $0.1432000 | $0.1432000 |
| 2025-12-06 | $0.1340000 | $0.1340000 | $0.1345000 | $0.1326000 |
| 2025-12-07 | $0.1340000 | $0.1341000 | $0.1341000 | $0.1340000 |
| 2025-12-12 | $0.1299000 | $0.1240000 | $0.1316000 | $0.1233000 |
| 2025-12-13 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1239000 |
| 2025-12-16 | $0.1142000 | $0.1146000 | $0.1169000 | $0.1118000 |
| 2025-12-17 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1145000 |
| 2025-12-18 | $0.1099000 | $0.1048000 | $0.1142000 | $0.1039000 |
| 2025-12-19 | $0.1048000 | $0.1049000 | $0.1050000 | $0.1048000 |
| 2025-12-20 | $0.1119000 | $0.1137000 | $0.1147000 | $0.1107000 |
| 2025-12-21 | $0.1137000 | $0.1137000 | $0.1137000 | $0.1137000 |
| 2025-12-23 | $0.1141000 | $0.1104000 | $0.1147000 | $0.1090000 |
| 2025-12-24 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 |
| 2025-12-27 | $0.1116000 | $0.1152000 | $0.1156000 | $0.1110000 |
| 2025-12-28 | $0.1152000 | $0.1154000 | $0.1166000 | $0.1135000 |
| 2025-12-29 | $0.1154000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1154000 |
| 2026-01-02 | $0.1142000 | $0.1216000 | $0.1223000 | $0.1130000 |
| 2026-01-03 | $0.1216000 | $0.1207000 | $0.1223000 | $0.1172000 |
| 2026-01-04 | $0.1207000 | $0.1254000 | $0.1289000 | $0.1202000 |
| 2026-01-05 | $0.1254000 | $0.1317000 | $0.1326000 | $0.1236000 |
| 2026-01-06 | $0.1317000 | $0.1289000 | $0.1350000 | $0.1241000 |
| 2026-01-07 | $0.1289000 | $0.1286000 | $0.1289000 | $0.1286000 |
| 2026-01-08 | $0.1236000 | $0.1204000 | $0.1242000 | $0.1178000 |
| 2026-01-09 | $0.1204000 | $0.1202000 | $0.1234000 | $0.1180000 |
| 2026-01-10 | $0.1202000 | $0.1202000 | $0.1203000 | $0.1202000 |
| 2026-01-11 | $0.1177000 | $0.1172000 | $0.1190000 | $0.1156000 |
| 2026-01-12 | $0.1172000 | $0.1149000 | $0.1202000 | $0.1134000 |
| 2026-01-13 | $0.1149000 | $0.1222000 | $0.1240000 | $0.1145000 |
| 2026-01-14 | $0.1222000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1222000 |
| 2026-01-19 | $0.1117000 | $0.1108000 | $0.1125000 | $0.1035000 |
| 2026-01-20 | $0.1108000 | $0.1108000 | $0.1109000 | $0.1108000 |
| 2026-01-21 | $0.1056000 | $0.1092000 | $0.1115000 | $0.1053000 |
| 2026-01-22 | $0.1092000 | $0.1081000 | $0.1112000 | $0.1068000 |
| 2026-01-23 | $0.1081000 | $0.1094000 | $0.1125000 | $0.1075000 |
| 2026-01-24 | $0.1094000 | $0.1083000 | $0.1098000 | $0.1073000 |
| 2026-01-25 | $0.1083000 | $0.1031000 | $0.1085000 | $0.1009000 |
| 2026-01-26 | $0.1031000 | $0.1065000 | $0.1079000 | $0.1030000 |
| 2026-01-27 | $0.1065000 | $0.1081000 | $0.1085000 | $0.1045000 |
| 2026-01-28 | $0.1081000 | $0.1070000 | $0.1089000 | $0.1060000 |
| 2026-01-29 | $0.1070000 | $0.1010000 | $0.1072000 | $0.0985 |
| 2026-01-30 | $0.1010000 | $0.0986 | $0.1015000 | $0.0965 |
| 2026-01-31 | $0.0986 | $0.0929 | $0.0986 | $0.0840 |
| 2026-02-01 | $0.0929 | $0.0884 | $0.0934 | $0.0869 |
| 2026-02-02 | $0.0884 | $0.0932 | $0.0959 | $0.0861 |
| 2026-02-03 | $0.0932 | $0.0906 | $0.0943 | $0.0874 |
| 2026-02-04 | $0.0906 | $0.0893 | $0.0935 | $0.0882 |
| 2026-02-05 | $0.0893 | $0.0780 | $0.0900 | $0.0758 |
| 2026-02-06 | $0.0780 | $0.0912 | $0.0982 | $0.0721 |
| 2026-02-07 | $0.0912 | $0.0900 | $0.0917 | $0.0867 |
| 2026-02-08 | $0.0900 | $0.0912 | $0.0961 | $0.0888 |
| 2026-02-09 | $0.0912 | $0.0921 | $0.0939 | $0.0878 |
| 2026-02-10 | $0.0921 | $0.0907 | $0.0932 | $0.0894 |
| 2026-02-11 | $0.0907 | $0.0890 | $0.0914 | $0.0871 |
| 2026-02-12 | $0.0890 | $0.0931 | $0.0966 | $0.0890 |
| 2026-02-13 | $0.0931 | $0.0988 | $0.0989 | $0.0914 |
| 2026-02-14 | $0.0988 | $0.1038000 | $0.1076000 | $0.0988 |
| 2026-02-15 | $0.1038000 | $0.1003000 | $0.1065000 | $0.0980 |
| 2026-02-16 | $0.1003000 | $0.1016000 | $0.1027000 | $0.0986 |
| 2026-02-17 | $0.1016000 | $0.1020000 | $0.1035000 | $0.0992500 |
| 2026-02-18 | $0.1020000 | $0.0990700 | $0.1026000 | $0.0988 |
| 2026-02-19 | $0.0990700 | $0.0976 | $0.0996600 | $0.0959 |
| 2026-02-20 | $0.0976 | $0.0996700 | $0.1014000 | $0.0970 |
| 2026-02-21 | $0.0996700 | $0.0997200 | $0.0997500 | $0.0996600 |
| 2026-02-22 | $0.0997700 | $0.0982 | $0.0997800 | $0.0966 |
| 2026-02-23 | $0.0982 | $0.0949 | $0.0984 | $0.0933 |
| 2026-02-24 | $0.0949 | $0.0951 | $0.0951 | $0.0949 |
Hedera is a decentralized public network for the users to make its digital world exactly as it should be – theirs. Whether the user is a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera is designed to go beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Sorry, detailed technology about Hedera is not currently available
Sorry, detailed features about Hedera is not currently available