ADA Coin Values ADA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.5827000 | $0.5873000 | $0.5939000 | $0.5768000 |
| 2025-06-25 | $0.5877000 | $0.5673000 | $0.5909000 | $0.5635000 |
| 2025-06-26 | $0.5673000 | $0.5546000 | $0.5818000 | $0.5502000 |
| 2025-06-27 | $0.5546000 | $0.5589000 | $0.5630000 | $0.5454000 |
| 2025-06-28 | $0.5589000 | $0.5658000 | $0.5688000 | $0.5557000 |
| 2025-06-29 | $0.5658000 | $0.5775000 | $0.5856000 | $0.5553000 |
| 2025-06-30 | $0.5775000 | $0.5725000 | $0.5905000 | $0.5564000 |
| 2025-07-01 | $0.5725000 | $0.5422000 | $0.5765000 | $0.5369000 |
| 2025-07-02 | $0.5422000 | $0.5841000 | $0.5997000 | $0.5390000 |
| 2025-07-03 | $0.5841000 | $0.5994000 | $0.6113000 | $0.5829000 |
| 2025-07-04 | $0.5994000 | $0.5726000 | $0.6036000 | $0.5632000 |
| 2025-07-05 | $0.5726000 | $0.5726000 | $0.5726000 | $0.5726000 |
| 2025-07-06 | $0.5756000 | $0.5859000 | $0.5929000 | $0.5711000 |
| 2025-07-07 | $0.5859000 | $0.5805000 | $0.5946000 | $0.5740000 |
| 2025-07-08 | $0.5805000 | $0.5885000 | $0.5920000 | $0.5723000 |
| 2025-07-09 | $0.5885000 | $0.6229000 | $0.6276000 | $0.5842000 |
| 2025-07-10 | $0.6229000 | $0.6781000 | $0.6802000 | $0.6177000 |
| 2025-07-11 | $0.6775000 | $0.7094000 | $0.7769000 | $0.6682000 |
| 2025-07-12 | $0.7094000 | $0.7091000 | $0.7370000 | $0.6885000 |
| 2025-07-13 | $0.7091000 | $0.7370000 | $0.7563000 | $0.7053000 |
| 2025-07-14 | $0.7370000 | $0.7354000 | $0.7683000 | $0.7214000 |
| 2025-07-15 | $0.7354000 | $0.7470000 | $0.7542000 | $0.7107000 |
| 2025-07-16 | $0.7469000 | $0.7648000 | $0.7849000 | $0.7331000 |
| 2025-07-17 | $0.7648000 | $0.8224000 | $0.8391000 | $0.7404000 |
| 2025-07-18 | $0.8224000 | $0.8165000 | $0.8959000 | $0.7964000 |
| 2025-07-19 | $0.8165000 | $0.8161000 | $0.8165000 | $0.8161000 |
| 2025-07-20 | $0.8303000 | $0.8585000 | $0.8787000 | $0.8238000 |
| 2025-07-21 | $0.8585000 | $0.8575000 | $0.8588000 | $0.8575000 |
| 2025-07-22 | $0.8897000 | $0.9039000 | $0.9100000 | $0.8530000 |
| 2025-07-23 | $0.9039000 | $0.8164000 | $0.9042000 | $0.7861000 |
| 2025-07-24 | $0.8164000 | $0.8061000 | $0.8389000 | $0.7623000 |
| 2025-07-25 | $0.8061000 | $0.8160000 | $0.8184000 | $0.7750000 |
| 2025-07-26 | $0.8160000 | $0.8200000 | $0.8388000 | $0.8123000 |
| 2025-07-27 | $0.8200000 | $0.8323000 | $0.8395000 | $0.8147000 |
| 2025-07-28 | $0.8323000 | $0.7931000 | $0.8559000 | $0.7858000 |
| 2025-07-29 | $0.7931000 | $0.7920000 | $0.7932000 | $0.7920000 |
| 2025-07-30 | $0.7828000 | $0.7633000 | $0.7895000 | $0.7307000 |
| 2025-07-31 | $0.7633000 | $0.7390000 | $0.7893000 | $0.7360000 |
| 2025-08-01 | $0.7390000 | $0.7143000 | $0.7409000 | $0.6961000 |
| 2025-08-02 | $0.7143000 | $0.6973000 | $0.7273000 | $0.6843000 |
| 2025-08-03 | $0.6973000 | $0.7271000 | $0.7309000 | $0.6870000 |
| 2025-08-04 | $0.7271000 | $0.7547000 | $0.7591000 | $0.7252000 |
| 2025-08-05 | $0.7547000 | $0.7257000 | $0.7598000 | $0.7130000 |
| 2025-08-06 | $0.7257000 | $0.7415000 | $0.7481000 | $0.7107000 |
| 2025-08-07 | $0.7415000 | $0.7877000 | $0.7887000 | $0.7334000 |
| 2025-08-08 | $0.7877000 | $0.7912000 | $0.8070000 | $0.7761000 |
| 2025-08-09 | $0.7912000 | $0.8030000 | $0.8211000 | $0.7902000 |
| 2025-08-10 | $0.8030000 | $0.8017000 | $0.8342000 | $0.7845000 |
| 2025-08-11 | $0.8017000 | $0.7734000 | $0.8334000 | $0.7665000 |
| 2025-08-12 | $0.7734000 | $0.8411000 | $0.8575000 | $0.7658000 |
| 2025-08-13 | $0.8411000 | $0.9044000 | $0.9223000 | $0.8331000 |
| 2025-08-14 | $0.9044000 | $0.9042000 | $0.9047000 | $0.9042000 |
| 2025-08-15 | $0.9264000 | $0.9461000 | $0.9652000 | $0.9111000 |
| 2025-08-16 | $0.9461000 | $0.9217000 | $0.9782000 | $0.9019000 |
| 2025-08-17 | $0.9217000 | $0.9613000 | $0.9875000 | $0.9052000 |
| 2025-08-18 | $0.9613000 | $0.9238000 | $0.9684000 | $0.8920000 |
| 2025-08-19 | $0.9238000 | $0.8463000 | $0.9538000 | $0.8436000 |
| 2025-08-20 | $0.8463000 | $0.8811000 | $0.8927000 | $0.8376000 |
| 2025-08-21 | $0.8811000 | $0.8516000 | $0.8924000 | $0.8465000 |
| 2025-08-22 | $0.8516000 | $0.9309000 | $0.9414000 | $0.8217000 |
| 2025-08-23 | $0.9309000 | $0.9136000 | $0.9382000 | $0.8908000 |
| 2025-08-24 | $0.9136000 | $0.9086000 | $0.9638000 | $0.8884000 |
| 2025-08-25 | $0.9086000 | $0.8371000 | $0.9331000 | $0.8301000 |
| 2025-08-26 | $0.8371000 | $0.8665000 | $0.8747000 | $0.8274000 |
| 2025-08-27 | $0.8665000 | $0.8501000 | $0.8782000 | $0.8469000 |
| 2025-08-28 | $0.8501000 | $0.8505000 | $0.8507000 | $0.8501000 |
| 2025-08-29 | $0.8578000 | $0.8270000 | $0.8660000 | $0.8102000 |
| 2025-08-30 | $0.8266000 | $0.8221000 | $0.8442000 | $0.8060000 |
| 2025-08-31 | $0.8222000 | $0.8114000 | $0.8378000 | $0.8097000 |
| 2025-09-01 | $0.8114000 | $0.8015000 | $0.8449000 | $0.7821000 |
| 2025-09-02 | $0.8015000 | $0.8349000 | $0.8356000 | $0.7981000 |
| 2025-09-03 | $0.8349000 | $0.8362000 | $0.8362000 | $0.8349000 |
| 2025-09-04 | $0.8368000 | $0.8093000 | $0.8420000 | $0.8030000 |
| 2025-09-05 | $0.8093000 | $0.8304000 | $0.8489000 | $0.8051000 |
| 2025-09-06 | $0.8304000 | $0.8306000 | $0.8306000 | $0.8304000 |
| 2025-09-07 | $0.8184000 | $0.8351000 | $0.8416000 | $0.8183000 |
| 2025-09-08 | $0.8351000 | $0.8651000 | $0.8689000 | $0.8299000 |
| 2025-09-09 | $0.8651000 | $0.8651000 | $0.8945000 | $0.8525000 |
| 2025-09-10 | $0.8651000 | $0.8655000 | $0.8655000 | $0.8651000 |
| 2025-09-11 | $0.8852000 | $0.8941000 | $0.8968000 | $0.8678000 |
| 2025-09-12 | $0.8941000 | $0.9176000 | $0.9183000 | $0.8829000 |
| 2025-09-13 | $0.9176000 | $0.9182000 | $0.9184000 | $0.9176000 |
| 2025-09-14 | $0.9299000 | $0.8885000 | $0.9313000 | $0.8797000 |
| 2025-09-15 | $0.8885000 | $0.8881000 | $0.8885000 | $0.8881000 |
| 2025-09-16 | $0.8637000 | $0.8805000 | $0.8842000 | $0.8537000 |
| 2025-09-17 | $0.8805000 | $0.8807000 | $0.8808000 | $0.8805000 |
| 2025-09-23 | $0.8262000 | $0.8063000 | $0.8297000 | $0.8039000 |
| 2025-09-24 | $0.8063000 | $0.8063000 | $0.8065000 | $0.8062000 |
| 2025-09-30 | $0.8063000 | $0.8070000 | $0.8129000 | $0.7783000 |
| 2025-10-01 | $0.8070000 | $0.8077000 | $0.8077000 | $0.8070000 |
| 2025-10-02 | $0.8511000 | $0.8712000 | $0.8783000 | $0.8367000 |
| 2025-10-03 | $0.8712000 | $0.8713000 | $0.8715000 | $0.8712000 |
| 2025-10-04 | $0.8659000 | $0.8397000 | $0.8692000 | $0.8336000 |
| 2025-10-05 | $0.8397000 | $0.8398000 | $0.8398000 | $0.8397000 |
| 2025-10-16 | $0.6688000 | $0.6453000 | $0.6848000 | $0.6334000 |
| 2025-10-17 | $0.6453000 | $0.6247000 | $0.6558000 | $0.5925000 |
| 2025-10-18 | $0.6247000 | $0.6342000 | $0.6411000 | $0.6233000 |
| 2025-10-19 | $0.6342000 | $0.6343000 | $0.6345000 | $0.6342000 |
| 2025-10-20 | $0.6530000 | $0.6628000 | $0.6761000 | $0.6396000 |
| 2025-10-21 | $0.6628000 | $0.6430000 | $0.6856000 | $0.6371000 |
| 2025-10-22 | $0.6430000 | $0.6239000 | $0.6468000 | $0.6087000 |
| 2025-10-23 | $0.6239000 | $0.6238000 | $0.6239000 | $0.6237000 |
| 2025-10-24 | $0.6430000 | $0.6562000 | $0.6627000 | $0.6391000 |
| 2025-10-25 | $0.6562000 | $0.6543000 | $0.6593000 | $0.6483000 |
| 2025-10-26 | $0.6543000 | $0.6544000 | $0.6545000 | $0.6543000 |
| 2025-10-29 | $0.6462000 | $0.6402000 | $0.6600000 | $0.6280000 |
| 2025-10-30 | $0.6402000 | $0.6017000 | $0.6485000 | $0.5866000 |
| 2025-10-31 | $0.6017000 | $0.6010000 | $0.6017000 | $0.6010000 |
| 2025-11-01 | $0.6091000 | $0.6126000 | $0.6173000 | $0.6032000 |
| 2025-11-02 | $0.6126000 | $0.6106000 | $0.6186000 | $0.5925000 |
| 2025-11-03 | $0.6106000 | $0.5526000 | $0.6121000 | $0.5324000 |
| 2025-11-04 | $0.5526000 | $0.5207000 | $0.5631000 | $0.4905000 |
| 2025-11-05 | $0.5207000 | $0.5452000 | $0.5502000 | $0.4949000 |
| 2025-11-06 | $0.5452000 | $0.5315000 | $0.5454000 | $0.5167000 |
| 2025-11-07 | $0.5315000 | $0.5761000 | $0.5860000 | $0.5194000 |
| 2025-11-08 | $0.5761000 | $0.5687000 | $0.5927000 | $0.5539000 |
| 2025-11-09 | $0.5687000 | $0.5687000 | $0.5687000 | $0.5686000 |
| 2025-11-12 | $0.5561000 | $0.5456000 | $0.5808000 | $0.5393000 |
| 2025-11-13 | $0.5456000 | $0.5454000 | $0.5456000 | $0.5453000 |
| 2025-11-15 | $0.4980000 | $0.5033000 | $0.5150000 | $0.4977000 |
| 2025-11-16 | $0.5033000 | $0.4844000 | $0.5089000 | $0.4734000 |
| 2025-11-17 | $0.4844000 | $0.4843000 | $0.4845000 | $0.4843000 |
| 2025-11-18 | $0.4658000 | $0.4751000 | $0.4821000 | $0.4557000 |
| 2025-11-19 | $0.4751000 | $0.4750000 | $0.4753000 | $0.4750000 |
| 2025-11-20 | $0.4637000 | $0.4318000 | $0.4715000 | $0.4289000 |
| 2025-11-21 | $0.4318000 | $0.4091000 | $0.4388000 | $0.3871000 |
| 2025-11-22 | $0.4091000 | $0.4044000 | $0.4130000 | $0.3905000 |
| 2025-11-23 | $0.4045000 | $0.4081000 | $0.4184000 | $0.4015000 |
| 2025-11-24 | $0.4081000 | $0.4086000 | $0.4087000 | $0.4081000 |
| 2025-11-25 | $0.4276000 | $0.4216000 | $0.4291000 | $0.4047000 |
| 2025-11-26 | $0.4216000 | $0.4218000 | $0.4220000 | $0.4216000 |
| 2025-11-29 | $0.4201000 | $0.4148000 | $0.4220000 | $0.4118000 |
| 2025-11-30 | $0.4148000 | $0.4149000 | $0.4149000 | $0.4148000 |
| 2025-12-06 | $0.4158000 | $0.4138000 | $0.4214000 | $0.4102000 |
| 2025-12-07 | $0.4138000 | $0.4138000 | $0.4138000 | $0.4138000 |
| 2025-12-12 | $0.4254000 | $0.4091000 | $0.4292000 | $0.4037000 |
| 2025-12-13 | $0.4091000 | $0.4092000 | $0.4093000 | $0.4091000 |
| 2025-12-16 | $0.3882000 | $0.3860000 | $0.3915000 | $0.3778000 |
| 2025-12-17 | $0.3860000 | $0.3858000 | $0.3860000 | $0.3858000 |
| 2025-12-18 | $0.3671000 | $0.3512000 | $0.3790000 | $0.3465000 |
| 2025-12-19 | $0.3512000 | $0.3513000 | $0.3513000 | $0.3512000 |
| 2025-12-20 | $0.3767000 | $0.3729000 | $0.3802000 | $0.3721000 |
| 2025-12-21 | $0.3729000 | $0.3729000 | $0.3729000 | $0.3729000 |
| 2025-12-23 | $0.3709000 | $0.3626000 | $0.3740000 | $0.3552000 |
| 2025-12-24 | $0.3626000 | $0.3627000 | $0.3627000 | $0.3626000 |
| 2025-12-27 | $0.3494000 | $0.3696000 | $0.3706000 | $0.3485000 |
| 2025-12-28 | $0.3696000 | $0.3684000 | $0.3766000 | $0.3613000 |
| 2025-12-29 | $0.3684000 | $0.3684000 | $0.3684000 | $0.3684000 |
| 2026-01-02 | $0.3562000 | $0.3947000 | $0.3961000 | $0.3543000 |
| 2026-01-03 | $0.3947000 | $0.3895000 | $0.3989000 | $0.3829000 |
| 2026-01-04 | $0.3895000 | $0.4007000 | $0.4056000 | $0.3888000 |
| 2026-01-05 | $0.4007000 | $0.4214000 | $0.4251000 | $0.3942000 |
| 2026-01-06 | $0.4214000 | $0.4195000 | $0.4375000 | $0.4013000 |
| 2026-01-07 | $0.4195000 | $0.4192000 | $0.4195000 | $0.4192000 |
| 2026-01-08 | $0.4022000 | $0.3955000 | $0.4044000 | $0.3846000 |
| 2026-01-09 | $0.3955000 | $0.3911000 | $0.4048000 | $0.3877000 |
| 2026-01-10 | $0.3911000 | $0.3909000 | $0.3911000 | $0.3907000 |
| 2026-01-11 | $0.3881000 | $0.3905000 | $0.3966000 | $0.3838000 |
| 2026-01-12 | $0.3905000 | $0.3859000 | $0.4030000 | $0.3813000 |
| 2026-01-13 | $0.3859000 | $0.4210000 | $0.4264000 | $0.3847000 |
| 2026-01-14 | $0.4210000 | $0.4222000 | $0.4222000 | $0.4210000 |
| 2026-01-19 | $0.3756000 | $0.3701000 | $0.3756000 | $0.3479000 |
| 2026-01-20 | $0.3701000 | $0.3701000 | $0.3701000 | $0.3700000 |
| 2026-01-21 | $0.3503000 | $0.3657000 | $0.3736000 | $0.3465000 |
| 2026-01-22 | $0.3657000 | $0.3590000 | $0.3687000 | $0.3555000 |
| 2026-01-23 | $0.3590000 | $0.3599000 | $0.3702000 | $0.3522000 |
| 2026-01-24 | $0.3599000 | $0.3579000 | $0.3620000 | $0.3560000 |
| 2026-01-25 | $0.3579000 | $0.3387000 | $0.3596000 | $0.3327000 |
| 2026-01-26 | $0.3387000 | $0.3520000 | $0.3580000 | $0.3385000 |
| 2026-01-27 | $0.3518000 | $0.3602000 | $0.3630000 | $0.3474000 |
| 2026-01-28 | $0.3602000 | $0.3579000 | $0.3646000 | $0.3543000 |
| 2026-01-29 | $0.3579000 | $0.3341000 | $0.3586000 | $0.3268000 |
| 2026-01-30 | $0.3341000 | $0.3203000 | $0.3353000 | $0.3158000 |
| 2026-01-31 | $0.3203000 | $0.2934000 | $0.3219000 | $0.2709000 |
| 2026-02-01 | $0.2934000 | $0.2856000 | $0.2988000 | $0.2790000 |
| 2026-02-02 | $0.2856000 | $0.2991000 | $0.3034000 | $0.2758000 |
| 2026-02-03 | $0.2991000 | $0.2914000 | $0.3046000 | $0.2816000 |
| 2026-02-04 | $0.2914000 | $0.2858000 | $0.3022000 | $0.2797000 |
| 2026-02-05 | $0.2858000 | $0.2451000 | $0.2891000 | $0.2433000 |
| 2026-02-06 | $0.2451000 | $0.2760000 | $0.2842000 | $0.2212000 |
| 2026-02-07 | $0.2760000 | $0.2721000 | $0.2792000 | $0.2656000 |
| 2026-02-08 | $0.2721000 | $0.2700000 | $0.2764000 | $0.2670000 |
| 2026-02-09 | $0.2700000 | $0.2698000 | $0.2738000 | $0.2594000 |
| 2026-02-10 | $0.2698000 | $0.2618000 | $0.2703000 | $0.2598000 |
| 2026-02-11 | $0.2618000 | $0.2558000 | $0.2647000 | $0.2504000 |
| 2026-02-12 | $0.2558000 | $0.2642000 | $0.2694000 | $0.2558000 |
| 2026-02-13 | $0.2642000 | $0.2725000 | $0.2746000 | $0.2582000 |
| 2026-02-14 | $0.2728000 | $0.2950000 | $0.3005000 | $0.2726000 |
| 2026-02-15 | $0.2950000 | $0.2816000 | $0.3018000 | $0.2774000 |
| 2026-02-16 | $0.2816000 | $0.2858000 | $0.2890000 | $0.2769000 |
| 2026-02-17 | $0.2858000 | $0.2809000 | $0.2896000 | $0.2774000 |
| 2026-02-18 | $0.2809000 | $0.2735000 | $0.2873000 | $0.2715000 |
| 2026-02-19 | $0.2735000 | $0.2728000 | $0.2772000 | $0.2672000 |
| 2026-02-20 | $0.2728000 | $0.2848000 | $0.2936000 | $0.2699000 |
| 2026-02-21 | $0.2848000 | $0.2850000 | $0.2850000 | $0.2848000 |
| 2026-02-22 | $0.2800000 | $0.2716000 | $0.2800000 | $0.2688000 |
| 2026-02-23 | $0.2716000 | $0.2714000 | $0.2717000 | $0.2714000 |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Sorry, detailed technology about Cardano is not currently available
Sorry, detailed features about Cardano is not currently available