Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0843 | $0.0839 | $0.0870 | $0.0828 |
| 2025-06-25 | $0.0839 | $0.0838 | $0.0839 | $0.0838 |
| 2025-06-26 | $0.0827 | $0.0557 | $0.0835 | $0.0438700 |
| 2025-06-27 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0835 | $0.0525 |
| 2025-06-28 | $0.0557 | $0.0548 | $0.0612 | $0.0526 |
| 2025-06-29 | $0.0548 | $0.0509 | $0.0575 | $0.0498600 |
| 2025-06-30 | $0.0509 | $0.0482300 | $0.0568 | $0.0460800 |
| 2025-07-01 | $0.0482300 | $0.0401800 | $0.0475800 | $0.0391200 |
| 2025-07-02 | $0.0401800 | $0.0283100 | $0.0446400 | $0.0261300 |
| 2025-07-03 | $0.0283100 | $0.0175400 | $0.0307000 | $0.0142500 |
| 2025-07-04 | $0.0175400 | $0.0183600 | $0.0226900 | $0.0151200 |
| 2025-07-05 | $0.0179500 | $0.0177200 | $0.0179600 | $0.0175600 |
| 2025-07-06 | $0.0216500 | $0.0196600 | $0.0218500 | $0.0174800 |
| 2025-07-07 | $0.0196600 | $0.0216600 | $0.0227400 | $0.0194900 |
| 2025-07-08 | $0.0213200 | $0.0213200 | $0.0213200 | $0.0213100 |
| 2025-07-09 | $0.0228800 | $0.0278200 | $0.0289400 | $0.0222600 |
| 2025-07-10 | $0.0278200 | $0.0371300 | $0.0429300 | $0.0266900 |
| 2025-07-11 | $0.0371300 | $0.0341000 | $0.0458500 | $0.0329200 |
| 2025-07-12 | $0.0341000 | $0.0340700 | $0.0375900 | $0.0328900 |
| 2025-07-13 | $0.0340700 | $0.0345500 | $0.0369300 | $0.0345500 |
| 2025-07-14 | $0.0336500 | $0.0336500 | $0.0336500 | $0.0336500 |
| 2025-07-15 | $0.0335600 | $0.0329800 | $0.0365100 | $0.0329800 |
| 2025-07-16 | $0.0329800 | $0.0344300 | $0.0356100 | $0.0320500 |
| 2025-07-17 | $0.0341900 | $0.0342000 | $0.0342000 | $0.0341900 |
| 2025-07-18 | $0.0334000 | $0.0354100 | $0.0365900 | $0.0318700 |
| 2025-07-19 | $0.0350200 | $0.0350200 | $0.0350200 | $0.0350200 |
| 2025-07-22 | $0.0340600 | $0.0336100 | $0.0348100 | $0.0336100 |
| 2025-07-23 | $0.0336100 | $0.0332700 | $0.0344500 | $0.0320800 |
| 2025-07-24 | $0.0332700 | $0.0367000 | $0.0414400 | $0.0319700 |
| 2025-07-25 | $0.0367000 | $0.0341200 | $0.0388200 | $0.0341200 |
| 2025-07-26 | $0.0341200 | $0.0353900 | $0.0365700 | $0.0342100 |
| 2025-07-27 | $0.0349400 | $0.0347800 | $0.0349400 | $0.0347400 |
| 2025-07-28 | $0.0370400 | $0.0342400 | $0.0366000 | $0.0330600 |
| 2025-07-29 | $0.0335800 | $0.0336100 | $0.0336100 | $0.0335800 |
| 2025-07-30 | $0.0330200 | $0.0330000 | $0.0341800 | $0.0318200 |
| 2025-07-31 | $0.0330000 | $0.0335700 | $0.0347300 | $0.0324100 |
| 2025-08-01 | $0.0335700 | $0.0317100 | $0.0328500 | $0.0317100 |
| 2025-08-02 | $0.0317100 | $0.0303900 | $0.0315100 | $0.0281400 |
| 2025-08-03 | $0.0303900 | $0.0308400 | $0.0319900 | $0.0308400 |
| 2025-08-04 | $0.0308400 | $0.0379700 | $0.0379700 | $0.0310700 |
| 2025-08-05 | $0.0368800 | $0.0375700 | $0.0375700 | $0.0363400 |
| 2025-08-06 | $0.0342400 | $0.0333600 | $0.0345100 | $0.0333600 |
| 2025-08-07 | $0.0333600 | $0.0352600 | $0.0352600 | $0.0340800 |
| 2025-08-08 | $0.0352600 | $0.0350100 | $0.0350100 | $0.0338400 |
| 2025-08-09 | $0.0350100 | $0.0349500 | $0.0361200 | $0.0337900 |
| 2025-08-10 | $0.0349500 | $0.0357900 | $0.0369900 | $0.0346000 |
| 2025-08-11 | $0.0357900 | $0.0368000 | $0.0391800 | $0.0344300 |
| 2025-08-12 | $0.0368000 | $0.0420400 | $0.0420400 | $0.0372400 |
| 2025-08-13 | $0.0420400 | $0.0407100 | $0.0493500 | $0.0407100 |
| 2025-08-14 | $0.0404800 | $0.0403900 | $0.0404800 | $0.0403900 |
| 2025-08-15 | $0.0355200 | $0.0340600 | $0.0364100 | $0.0340600 |
| 2025-08-16 | $0.0340600 | $0.0328900 | $0.0340700 | $0.0328900 |
| 2025-08-17 | $0.0328900 | $0.0352500 | $0.0364200 | $0.0317200 |
| 2025-08-18 | $0.0352500 | $0.0325600 | $0.0348900 | $0.0325600 |
| 2025-08-19 | $0.0325600 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0316000 |
| 2025-08-20 | $0.0349900 | $0.0331400 | $0.0377200 | $0.0331400 |
| 2025-08-21 | $0.0331400 | $0.0326200 | $0.0337500 | $0.0326200 |
| 2025-08-22 | $0.0326200 | $0.0362400 | $0.0374100 | $0.0327300 |
| 2025-08-23 | $0.0362400 | $0.0346200 | $0.0369300 | $0.0346200 |
| 2025-08-24 | $0.0346200 | $0.0340500 | $0.0351800 | $0.0340500 |
| 2025-08-25 | $0.0340500 | $0.0330500 | $0.0352500 | $0.0330500 |
| 2025-08-26 | $0.0330500 | $0.0324200 | $0.0346600 | $0.0324200 |
| 2025-08-27 | $0.0324200 | $0.0322700 | $0.0345000 | $0.0322700 |
| 2025-08-28 | $0.0324200 | $0.0324300 | $0.0324300 | $0.0324200 |
| 2025-08-29 | $0.0326500 | $0.0325200 | $0.0325200 | $0.0314300 |
| 2025-08-30 | $0.0325200 | $0.0304700 | $0.0326500 | $0.0304700 |
| 2025-08-31 | $0.0304700 | $0.0314000 | $0.0314000 | $0.0303200 |
| 2025-09-01 | $0.0314000 | $0.0316800 | $0.0327800 | $0.0316800 |
| 2025-09-02 | $0.0316800 | $0.0333700 | $0.0344900 | $0.0311500 |
| 2025-09-03 | $0.0338300 | $0.0338000 | $0.0339900 | $0.0336800 |
| 2025-09-04 | $0.0346400 | $0.0343300 | $0.0365400 | $0.0332200 |
| 2025-09-05 | $0.0343300 | $0.0332000 | $0.0343100 | $0.0321000 |
| 2025-09-06 | $0.0328800 | $0.0328700 | $0.0328800 | $0.0328700 |
| 2025-09-07 | $0.0308600 | $0.0322300 | $0.0322300 | $0.0311200 |
| 2025-09-08 | $0.0322300 | $0.0325100 | $0.0325100 | $0.0313800 |
| 2025-09-09 | $0.0325100 | $0.0323500 | $0.0334600 | $0.0312300 |
| 2025-09-10 | $0.0321000 | $0.0320900 | $0.0321000 | $0.0320900 |
| 2025-09-11 | $0.0342000 | $0.0346600 | $0.0358200 | $0.0335100 |
| 2025-09-12 | $0.0346600 | $0.0348300 | $0.0348300 | $0.0348300 |
| 2025-09-13 | $0.0348000 | $0.0347800 | $0.0348000 | $0.0347800 |
| 2025-09-14 | $0.0347900 | $0.0346100 | $0.0357600 | $0.0334500 |
| 2025-09-15 | $0.0339400 | $0.0339700 | $0.0339700 | $0.0339400 |
| 2025-09-16 | $0.0323100 | $0.0338800 | $0.0338800 | $0.0327100 |
| 2025-09-17 | $0.0339600 | $0.0339500 | $0.0339600 | $0.0339500 |
| 2025-09-23 | $0.0338200 | $0.0336100 | $0.0336100 | $0.0336100 |
| 2025-09-24 | $0.0331800 | $0.0332300 | $0.0332300 | $0.0331800 |
| 2025-09-30 | $0.0366100 | $0.0365100 | $0.0365100 | $0.0330800 |
| 2025-10-01 | $0.0367500 | $0.0368100 | $0.0368100 | $0.0367500 |
| 2025-10-02 | $0.0332300 | $0.0410100 | $0.0422200 | $0.0337800 |
| 2025-10-03 | $0.0413500 | $0.0411900 | $0.0413500 | $0.0411900 |
| 2025-10-04 | $0.0415900 | $0.0416300 | $0.0428600 | $0.0404100 |
| 2025-10-05 | $0.0418600 | $0.0418600 | $0.0419800 | $0.0416900 |
| 2025-10-16 | $0.0365700 | $0.0367500 | $0.0378300 | $0.0356700 |
| 2025-10-17 | $0.0367900 | $0.0362100 | $0.0372700 | $0.0351400 |
| 2025-10-18 | $0.0362100 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0353900 |
| 2025-10-19 | $0.0356400 | $0.0356400 | $0.0356400 | $0.0356400 |
| 2025-10-21 | $0.0364900 | $0.0357700 | $0.0368500 | $0.0346800 |
| 2025-10-22 | $0.0357700 | $0.0344300 | $0.0355100 | $0.0344300 |
| 2025-10-23 | $0.0351700 | $0.0351700 | $0.0351700 | $0.0351700 |
| 2025-10-24 | $0.0363400 | $0.0366500 | $0.0377600 | $0.0355300 |
| 2025-10-25 | $0.0365900 | $0.0365900 | $0.0365900 | $0.0365900 |
| 2025-10-29 | $0.0485600 | $0.0462300 | $0.0473300 | $0.0451300 |
| 2025-10-30 | $0.0462300 | $0.0433300 | $0.0465800 | $0.0411600 |
| 2025-10-31 | $0.0436300 | $0.0433200 | $0.0436300 | $0.0433200 |
| 2025-11-01 | $0.0438300 | $0.0451400 | $0.0451400 | $0.0440400 |
| 2025-11-02 | $0.0451400 | $0.0475400 | $0.0486500 | $0.0442300 |
| 2025-11-03 | $0.0475400 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0458300 |
| 2025-11-04 | $0.0501 | $0.0518 | $0.0538 | $0.0466900 |
| 2025-11-05 | $0.0518 | $0.0477900 | $0.0530 | $0.0477900 |
| 2025-11-06 | $0.0477900 | $0.0476100 | $0.0486300 | $0.0466000 |
| 2025-11-07 | $0.0476100 | $0.0464900 | $0.0495800 | $0.0454500 |
| 2025-11-08 | $0.0464900 | $0.0470600 | $0.0470600 | $0.0460400 |
| 2025-11-09 | $0.0468300 | $0.0468300 | $0.0468300 | $0.0468300 |
| 2025-11-12 | $0.0463700 | $0.0467600 | $0.0488000 | $0.0447300 |
| 2025-11-13 | $0.0472700 | $0.0472700 | $0.0472700 | $0.0472700 |
| 2025-11-15 | $0.0463200 | $0.0477800 | $0.0496900 | $0.0458700 |
| 2025-11-16 | $0.0477800 | $0.0480600 | $0.0490100 | $0.0471200 |
| 2025-11-17 | $0.0486000 | $0.0486700 | $0.0486700 | $0.0486000 |
| 2025-11-18 | $0.0516 | $0.0474000 | $0.0530 | $0.0464700 |
| 2025-11-19 | $0.0479100 | $0.0479100 | $0.0479200 | $0.0479100 |
| 2025-11-20 | $0.0475700 | $0.0432800 | $0.0476000 | $0.0432800 |
| 2025-11-21 | $0.0432800 | $0.0399900 | $0.0433900 | $0.0399900 |
| 2025-11-22 | $0.0399900 | $0.0389600 | $0.0415000 | $0.0389600 |
| 2025-11-23 | $0.0389600 | $0.0408100 | $0.0416800 | $0.0390700 |
| 2025-11-24 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0410800 |
| 2025-11-25 | $0.0397300 | $0.0393000 | $0.0401800 | $0.0384300 |
| 2025-11-26 | $0.0389900 | $0.0389900 | $0.0389900 | $0.0389900 |
| 2025-11-29 | $0.0390900 | $0.0408800 | $0.0417900 | $0.0390600 |
| 2025-11-30 | $0.0405900 | $0.0405900 | $0.0405900 | $0.0405900 |
| 2025-12-06 | $0.0384200 | $0.0383800 | $0.0401700 | $0.0374900 |
| 2025-12-07 | $0.0379600 | $0.0379600 | $0.0379600 | $0.0379600 |
| 2025-12-12 | $0.0416500 | $0.0415300 | $0.0433300 | $0.0397200 |
| 2025-12-13 | $0.0415800 | $0.0415600 | $0.0416000 | $0.0415600 |
| 2025-12-16 | $0.0397500 | $0.0395300 | $0.0412900 | $0.0395300 |
| 2025-12-17 | $0.0398900 | $0.0398900 | $0.0398900 | $0.0398900 |
| 2025-12-18 | $0.0388000 | $0.0384700 | $0.0393200 | $0.0376100 |
| 2025-12-19 | $0.0386000 | $0.0385600 | $0.0386100 | $0.0385600 |
| 2025-12-20 | $0.0396500 | $0.0379900 | $0.0397500 | $0.0371000 |
| 2025-12-21 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0376600 |
| 2025-12-23 | $0.0380800 | $0.0376000 | $0.0384700 | $0.0376000 |
| 2025-12-24 | $0.0369600 | $0.0369600 | $0.0369600 | $0.0369600 |
| 2025-12-27 | $0.0358000 | $0.0351300 | $0.0368900 | $0.0351300 |
| 2025-12-28 | $0.0351300 | $0.0351500 | $0.0360300 | $0.0351500 |
| 2025-12-29 | $0.0363600 | $0.0363300 | $0.0363600 | $0.0363200 |
| 2026-01-02 | $0.0363800 | $0.0368800 | $0.0368800 | $0.0359800 |
| 2026-01-03 | $0.0368800 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0362400 |
| 2026-01-04 | $0.0371500 | $0.0375100 | $0.0384300 | $0.0366000 |
| 2026-01-05 | $0.0375100 | $0.0394300 | $0.0394300 | $0.0375500 |
| 2026-01-06 | $0.0394300 | $0.0403000 | $0.0412400 | $0.0393600 |
| 2026-01-07 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0399600 | $0.0398500 |
| 2026-01-08 | $0.0392500 | $0.0382300 | $0.0391400 | $0.0382300 |
| 2026-01-09 | $0.0382300 | $0.0380200 | $0.0380200 | $0.0371200 |
| 2026-01-10 | $0.0379400 | $0.0379300 | $0.0379400 | $0.0379200 |
| 2026-01-11 | $0.0361600 | $0.0363500 | $0.0363500 | $0.0363500 |
| 2026-01-12 | $0.0363500 | $0.0364800 | $0.0364800 | $0.0364800 |
| 2026-01-13 | $0.0364800 | $0.0362400 | $0.0381500 | $0.0362400 |
| 2026-01-14 | $0.0366300 | $0.0364500 | $0.0366300 | $0.0364500 |
| 2026-01-19 | $0.0365200 | $0.0370300 | $0.0370300 | $0.0351800 |
| 2026-01-20 | $0.0367300 | $0.0367200 | $0.0367300 | $0.0367200 |
| 2026-01-21 | $0.0362200 | $0.0348600 | $0.0366500 | $0.0348600 |
| 2026-01-22 | $0.0348600 | $0.0357900 | $0.0357900 | $0.0349000 |
| 2026-01-23 | $0.0357900 | $0.0349100 | $0.0358000 | $0.0349100 |
| 2026-01-24 | $0.0349100 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0347500 |
| 2026-01-25 | $0.0347500 | $0.0337700 | $0.0363600 | $0.0337700 |
| 2026-01-26 | $0.0337700 | $0.0344300 | $0.0353100 | $0.0326600 |
| 2026-01-27 | $0.0344300 | $0.0338700 | $0.0347600 | $0.0338700 |
| 2026-01-28 | $0.0338700 | $0.0330000 | $0.0338900 | $0.0330000 |
| 2026-01-29 | $0.0330000 | $0.0329700 | $0.0329700 | $0.0312800 |
| 2026-01-30 | $0.0329700 | $0.0311400 | $0.0336600 | $0.0302900 |
| 2026-01-31 | $0.0311300 | $0.0275300 | $0.0298900 | $0.0275300 |
| 2026-02-01 | $0.0275300 | $0.0276900 | $0.0284600 | $0.0261500 |
| 2026-02-02 | $0.0276900 | $0.0275400 | $0.0291200 | $0.0275400 |
| 2026-02-03 | $0.0275400 | $0.0257300 | $0.0264900 | $0.0257300 |
| 2026-02-04 | $0.0257300 | $0.0255600 | $0.0255600 | $0.0248300 |
| 2026-02-05 | $0.0255600 | $0.0226100 | $0.0232400 | $0.0219800 |
| 2026-02-06 | $0.0226100 | $0.0239800 | $0.0261000 | $0.0225700 |
| 2026-02-07 | $0.0239800 | $0.0221600 | $0.0242400 | $0.0221600 |
| 2026-02-08 | $0.0221600 | $0.0232000 | $0.0246000 | $0.0225000 |
| 2026-02-09 | $0.0232000 | $0.0238400 | $0.0245400 | $0.0231400 |
| 2026-02-10 | $0.0238400 | $0.0233900 | $0.0240800 | $0.0233900 |
| 2026-02-11 | $0.0233900 | $0.0234600 | $0.0234600 | $0.0227900 |
| 2026-02-12 | $0.0234600 | $0.0231800 | $0.0231800 | $0.0225200 |
| 2026-02-13 | $0.0231800 | $0.0234000 | $0.0240900 | $0.0234000 |
| 2026-02-14 | $0.0234000 | $0.0237300 | $0.0244300 | $0.0237300 |
| 2026-02-15 | $0.0237300 | $0.0240800 | $0.0240800 | $0.0233900 |
| 2026-02-16 | $0.0240800 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0234200 |
| 2026-02-17 | $0.0241000 | $0.0236200 | $0.0236200 | $0.0229400 |
| 2026-02-18 | $0.0236200 | $0.0225900 | $0.0232500 | $0.0225900 |
| 2026-02-19 | $0.0225900 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 |
| 2026-02-20 | $0.0227700 | $0.0217600 | $0.0231200 | $0.0217600 |
| 2026-02-21 | $0.0217600 | $0.0220500 | $0.0220600 | $0.0217600 |
| 2026-02-22 | $0.0217500 | $0.0216400 | $0.0223200 | $0.0216400 |
| 2026-02-23 | $0.0216400 | $0.0206900 | $0.0213300 | $0.0206900 |
| 2026-02-24 | $0.0206900 | $0.0205000 | $0.0211400 | $0.0205000 |
| 2026-02-25 | $0.0205000 | $0.0224400 | $0.0224400 | $0.0210800 |
| 2026-02-26 | $0.0224400 | $0.0216000 | $0.0222700 | $0.0216000 |
| 2026-02-27 | $0.0216000 | $0.0210800 | $0.0217400 | $0.0204200 |
| 2026-02-28 | $0.0210800 | $0.0214400 | $0.0221100 | $0.0214400 |
| 2026-03-01 | $0.0214400 | $0.0210500 | $0.0217100 | $0.0210500 |
| 2026-03-02 | $0.0210500 | $0.0213400 | $0.0220300 | $0.0213400 |
| 2026-03-03 | $0.0213200 | $0.0213200 | $0.0213200 | $0.0213200 |
| 2026-03-06 | $0.0219700 | $0.0211100 | $0.0218000 | $0.0211100 |
| 2026-03-07 | $0.0210900 | $0.0211000 | $0.0211000 | $0.0210900 |
| 2026-03-08 | $0.0195100 | $0.0184700 | $0.0191300 | $0.0184700 |
| 2026-03-09 | $0.0183800 | $0.0183800 | $0.0183800 | $0.0183800 |
| 2026-03-10 | $0.0184800 | $0.0181900 | $0.0188900 | $0.0181900 |
| 2026-03-11 | $0.0181900 | $0.0182500 | $0.0189600 | $0.0182500 |
| 2026-03-12 | $0.0182500 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0176300 |
| 2026-03-13 | $0.0183400 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0177400 |
| 2026-03-14 | $0.0191500 | $0.0191600 | $0.0191800 | $0.0191500 |
| 2026-03-16 | $0.0189400 | $0.0202200 | $0.0202200 | $0.0187200 |
| 2026-03-17 | $0.0202200 | $0.0192200 | $0.0199600 | $0.0192200 |
| 2026-03-18 | $0.0192200 | $0.0192400 | $0.0199500 | $0.0178100 |
| 2026-03-19 | $0.0190000 | $0.0190000 | $0.0190100 | $0.0190000 |
| 2026-03-21 | $0.0176300 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0172300 |
| 2026-03-22 | $0.0179200 | $0.0169600 | $0.0183200 | $0.0169600 |
| 2026-03-23 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169200 |
| 2026-03-24 | $0.0177200 | $0.0169300 | $0.0183400 | $0.0169300 |
| 2026-03-25 | $0.0169300 | $0.0121200 | $0.0178300 | $0.0121200 |
| 2026-03-26 | $0.0121200 | $0.006878 | $0.0116900 | $0.006190 |
| 2026-03-27 | $0.006878 | $0.0033180 | $0.006637 | $0.0026550 |
| 2026-03-28 | $0.0031480 | $0.0031360 | $0.0031480 | $0.0031360 |
| 2026-03-30 | $0.0039580 | $0.0040050 | $0.0040050 | $0.0033370 |
| 2026-03-31 | $0.0040050 | $0.0040940 | $0.0040940 | $0.0040940 |
| 2026-04-01 | $0.0040940 | $0.005449 | $0.005449 | $0.0034050 |
| 2026-04-02 | $0.005449 | $0.005352 | $0.005352 | $0.0046830 |
| 2026-04-03 | $0.005352 | $0.008034 | $0.008704 | $0.0046870 |
| 2026-04-04 | $0.008034 | $0.006729 | $0.008075 | $0.006729 |
| 2026-04-05 | $0.006729 | $0.007590 | $0.007590 | $0.006900 |
| 2026-04-06 | $0.007284 | $0.007286 | $0.007286 | $0.007284 |
| 2026-04-07 | $0.006885 | $0.006473 | $0.0129500 | $0.005753 |
| 2026-04-08 | $0.006473 | $0.0035540 | $0.006398 | $0.0028430 |
| 2026-04-09 | $0.0035540 | $0.0035900 | $0.0043080 | $0.0035900 |
| 2026-04-10 | $0.0035900 | $0.0036500 | $0.0043790 | $0.0036500 |
| 2026-04-11 | $0.0036500 | $0.0036520 | $0.0036520 | $0.0036520 |
| 2026-04-12 | $0.0036540 | $0.0035380 | $0.0035380 | $0.0035380 |
| 2026-04-13 | $0.0035380 | $0.0037220 | $0.0037220 | $0.0037220 |
| 2026-04-14 | $0.0037220 | $0.0037090 | $0.0037090 | $0.0037090 |
| 2026-04-15 | $0.0037090 | $0.0037420 | $0.0037420 | $0.0037420 |
| 2026-04-16 | $0.0037420 | $0.0037580 | $0.0037580 | $0.0037580 |
| 2026-04-17 | $0.0037580 | $0.0038550 | $0.0038550 | $0.0038550 |
| 2026-04-18 | $0.0038870 | $0.0038870 | $0.0038870 | $0.0038870 |
| 2026-04-23 | $0.0039100 | $0.0039140 | $0.0046970 | $0.0039140 |
| 2026-04-24 | $0.0039140 | $0.0038730 | $0.0046480 | $0.0038730 |
| 2026-04-25 | $0.0038730 | $0.0046590 | $0.0046590 | $0.0038820 |
| 2026-04-26 | $0.0046590 | $0.005507 | $0.005507 | $0.0047200 |
| 2026-04-27 | $0.005507 | $0.0038690 | $0.005416 | $0.0030950 |
| 2026-04-28 | $0.0038690 | $0.0038170 | $0.0038170 | $0.0038170 |
| 2026-04-29 | $0.0038170 | $0.0037880 | $0.0037880 | $0.0037880 |
| 2026-04-30 | $0.0037880 | $0.0030530 | $0.0038160 | $0.0030530 |
| 2026-05-01 | $0.0030530 | $0.0031290 | $0.0031290 | $0.0031290 |
| 2026-05-02 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-03 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-04 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-05 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-06 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-07 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-08 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-09 | $0.0034160 | $0.0034170 | $0.0034170 | $0.0034160 |
| 2026-05-10 | $0.0033850 | $0.005999 | $0.007998 | $0.0033850 |
| 2026-05-11 | $0.005999 | $0.005995 | $0.005998 | $0.005995 |
| 2026-05-12 | $0.005995 | $0.005995 | $0.005995 | $0.005995 |
| 2026-05-13 | $0.005995 | $0.0025300 | $0.008496 | $0.0025300 |
| 2026-05-14 | $0.0025300 | $0.008897 | $0.008897 | $0.0025300 |
| 2026-05-15 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-16 | $0.008895 | $0.008896 | $0.008896 | $0.008896 |
| 2026-05-17 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-18 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-19 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-20 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-21 | $0.008894 | $0.0099930 | $0.0099930 | $0.008894 |
| 2026-05-22 | $0.0099930 | $0.007493 | $0.0199800 | $0.007493 |
| 2026-05-23 | $0.007493 | $0.007997 | $0.0198900 | $0.007496 |
| 2026-05-24 | $0.007997 | $0.007997 | $0.007997 | $0.007997 |
| 2026-05-25 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-26 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-27 | $0.0032960 | $0.0032960 | $0.0032960 | $0.0032960 |
| 2026-05-28 | $0.008987 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.008987 |
| 2026-05-29 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-30 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
| 2026-05-31 | $0.0139900 | $0.0139800 | $0.0139900 | $0.0139800 |
Komodo is a privacy-centric cryptocurrency that combines the anonymity of ZCash with the security of Bitcoin. Using a new consensus mechanism developed by the Komodo team, delayed Proof of Work, Komodo blocks can be notarized using the Bitcoin blockchain. KMD is issued through an Equihash-based PoW protocol, and the new block information is sent to pre-voted notary nodes. These nodes insert the Komodo block information on the BTC blockchain by creating a custom transaction. This system ensures that in order to "hack" komodo, one would have to rewrite both chains.
Komodo uses Zero Knowledge Proofs to provide 100% anonymous transactions, that are now secured with Bitcoin's hash rate.
Sorry, detailed technology about Komodo is not currently available
Sorry, detailed features about Komodo is not currently available
Komodo will bring about the anonymity of Zcash along with the NXT style PoS security, the witness based consensus system inspired by Bitshares, and the security and reliability of the Proof of Work Bitcoin Blockchain, which is a tested and proven system kept by thousands of nodes. Komodo's the Delayed Proof of Work (dPoW) consensus method will make Bitcoin the center of all PoS/dPoW cryptocurrencies, allowing the energy that is used in bitcoin mining to be utilized to secure other cryptocurrencies, thus making Bitcoin more energy efficient, while making other cryptocurrencies safer. this will add value to the entire alternative cryptocurrency sphere and to bitcoin itself as it becomes a vital part of other currencies and platforms.
Team:
Komodo's ICO raised 2639 BTC with the majority being received in the first couple of days due to the initial 25% bonus. Komodo will spend the $1.98 Million on development and marketing as well as a fund to offer Bitcoin protection service. Also the ICO funds were used to fund 64 high capacity servers around the world, and to pay the Bitcoin transaction fees. The protection layer is self-sustaining as long as the Komodo price stays above 0.25 USD
Token Reserve Split (10%):
Komodo's ICO campaign featured bonus, bounties and the token is mineable.