ATH Coin Values ATH
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | $0.0642 | $0.0640 | $0.0662 | $0.0593 |
| 2025-09-17 | $0.0640 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0636 |
| 2025-10-17 | $0.0319900 | $0.0294100 | $0.0321600 | $0.0283400 |
| 2025-10-18 | $0.0294100 | $0.0286400 | $0.0300300 | $0.0277700 |
| 2025-10-19 | $0.0286400 | $0.0286700 | $0.0286700 | $0.0286000 |
| 2025-10-21 | $0.0288800 | $0.0308300 | $0.0335100 | $0.0272500 |
| 2025-10-22 | $0.0308300 | $0.0282100 | $0.0313300 | $0.0276200 |
| 2025-10-23 | $0.0282100 | $0.0281800 | $0.0282300 | $0.0281800 |
| 2025-10-29 | $0.0290400 | $0.0280600 | $0.0290500 | $0.0275100 |
| 2025-10-30 | $0.0280600 | $0.0247300 | $0.0284000 | $0.0244800 |
| 2025-10-31 | $0.0247300 | $0.0247100 | $0.0247500 | $0.0247000 |
| 2025-11-02 | $0.0279100 | $0.0289900 | $0.0298100 | $0.0271800 |
| 2025-11-03 | $0.0289900 | $0.0242500 | $0.0291000 | $0.0236000 |
| 2025-11-04 | $0.0242500 | $0.0236900 | $0.0246900 | $0.0224100 |
| 2025-11-05 | $0.0236900 | $0.0247100 | $0.0251900 | $0.0225500 |
| 2025-11-06 | $0.0247100 | $0.0232400 | $0.0247800 | $0.0227200 |
| 2025-11-07 | $0.0232400 | $0.0256900 | $0.0264000 | $0.0232000 |
| 2025-11-08 | $0.0256900 | $0.0258100 | $0.0272800 | $0.0248100 |
| 2025-11-09 | $0.0258100 | $0.0257900 | $0.0258100 | $0.0257600 |
| 2025-11-12 | $0.0246700 | $0.0246800 | $0.0260700 | $0.0242400 |
| 2025-11-13 | $0.0247300 | $0.0246800 | $0.0247300 | $0.0246800 |
| 2025-11-15 | $0.0216700 | $0.0223500 | $0.0229000 | $0.0216700 |
| 2025-11-16 | $0.0223500 | $0.0215500 | $0.0226200 | $0.0207900 |
| 2025-11-17 | $0.0215500 | $0.0215100 | $0.0215500 | $0.0215100 |
| 2025-11-18 | $0.0204600 | $0.0216200 | $0.0224000 | $0.0199300 |
| 2025-11-19 | $0.0216200 | $0.0217000 | $0.0217400 | $0.0216200 |
| 2025-11-20 | $0.0200700 | $0.0187300 | $0.0209700 | $0.0183800 |
| 2025-11-21 | $0.0187300 | $0.0161000 | $0.0191200 | $0.0154900 |
| 2025-11-22 | $0.0161000 | $0.0158200 | $0.0161500 | $0.0145600 |
| 2025-11-23 | $0.0158200 | $0.0159800 | $0.0164200 | $0.0156400 |
| 2025-11-24 | $0.0159800 | $0.0159600 | $0.0159800 | $0.0159500 |
| 2025-11-29 | $0.0155400 | $0.0153200 | $0.0156200 | $0.0148400 |
| 2025-11-30 | $0.0153100 | $0.0153000 | $0.0153200 | $0.0152800 |
| 2025-12-06 | $0.0136800 | $0.0140600 | $0.0142600 | $0.0135000 |
| 2025-12-07 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
| 2025-12-12 | $0.0127500 | $0.0118700 | $0.0134300 | $0.0117200 |
| 2025-12-13 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
| 2025-12-16 | $0.0101000 | $0.009880 | $0.0101000 | $0.009613 |
| 2025-12-17 | $0.009880 | $0.009872 | $0.009882 | $0.009872 |
| 2025-12-18 | $0.009029 | $0.008762 | $0.009469 | $0.008582 |
| 2025-12-19 | $0.008762 | $0.008769 | $0.008777 | $0.008762 |
| 2025-12-20 | $0.009719 | $0.0101000 | $0.0105600 | $0.009551 |
| 2025-12-21 | $0.0101000 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0100600 |
| 2025-12-23 | $0.009329 | $0.009051 | $0.009390 | $0.008860 |
| 2025-12-24 | $0.009051 | $0.009071 | $0.009071 | $0.009051 |
| 2025-12-27 | $0.009348 | $0.009606 | $0.0099600 | $0.009339 |
| 2025-12-28 | $0.009606 | $0.009409 | $0.009623 | $0.009209 |
| 2025-12-29 | $0.009393 | $0.009380 | $0.009398 | $0.009378 |
| 2026-01-02 | $0.009158 | $0.0099410 | $0.0099970 | $0.009110 |
| 2026-01-03 | $0.0099410 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.009568 |
| 2026-01-04 | $0.0100200 | $0.0103900 | $0.0112600 | $0.0099780 |
| 2026-01-05 | $0.0103900 | $0.0119800 | $0.0128600 | $0.0103400 |
| 2026-01-06 | $0.0119800 | $0.0117100 | $0.0121300 | $0.0112300 |
| 2026-01-07 | $0.0117100 | $0.0117200 | $0.0117300 | $0.0117000 |
| 2026-01-08 | $0.0106400 | $0.0105800 | $0.0109300 | $0.0100800 |
| 2026-01-09 | $0.0105800 | $0.0104600 | $0.0108000 | $0.0102100 |
| 2026-01-10 | $0.0104500 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104500 |
| 2026-01-11 | $0.0103400 | $0.0101900 | $0.0104500 | $0.0099950 |
| 2026-01-12 | $0.0101900 | $0.009827 | $0.0104100 | $0.009768 |
| 2026-01-13 | $0.009827 | $0.0105800 | $0.0106900 | $0.009617 |
| 2026-01-14 | $0.0105800 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0105800 |
| 2026-01-19 | $0.009503 | $0.009020 | $0.009503 | $0.008603 |
| 2026-01-20 | $0.009019 | $0.009018 | $0.009033 | $0.009017 |
| 2026-01-21 | $0.008287 | $0.008746 | $0.008972 | $0.008163 |
| 2026-01-22 | $0.008746 | $0.008684 | $0.009626 | $0.008527 |
| 2026-01-23 | $0.008684 | $0.008756 | $0.009055 | $0.008662 |
| 2026-01-24 | $0.008756 | $0.008811 | $0.009055 | $0.008572 |
| 2026-01-25 | $0.008811 | $0.008519 | $0.009446 | $0.008178 |
| 2026-01-26 | $0.008519 | $0.008980 | $0.009180 | $0.008389 |
| 2026-01-27 | $0.008980 | $0.009133 | $0.009228 | $0.008582 |
| 2026-01-28 | $0.009133 | $0.009405 | $0.009533 | $0.008910 |
| 2026-01-29 | $0.009405 | $0.008450 | $0.009427 | $0.008211 |
| 2026-01-30 | $0.008450 | $0.008259 | $0.008479 | $0.007851 |
| 2026-01-31 | $0.008259 | $0.007232 | $0.008272 | $0.006553 |
| 2026-02-01 | $0.007232 | $0.007206 | $0.007237 | $0.007202 |
| 2026-02-03 | $0.007064 | $0.006690 | $0.007143 | $0.006474 |
| 2026-02-04 | $0.006711 | $0.006701 | $0.006713 | $0.006694 |
| 2026-02-05 | $0.006579 | $0.005380 | $0.006669 | $0.005305 |
| 2026-02-06 | $0.005380 | $0.006354 | $0.006517 | $0.0048210 |
| 2026-02-07 | $0.006354 | $0.006090 | $0.006354 | $0.005859 |
| 2026-02-08 | $0.006090 | $0.005899 | $0.006090 | $0.005794 |
| 2026-02-09 | $0.005899 | $0.005750 | $0.005928 | $0.005551 |
| 2026-02-10 | $0.005750 | $0.005630 | $0.005938 | $0.005583 |
| 2026-02-11 | $0.005624 | $0.005626 | $0.005628 | $0.005620 |
| 2026-02-14 | $0.006095 | $0.006557 | $0.007261 | $0.006095 |
| 2026-02-15 | $0.006559 | $0.006511 | $0.006560 | $0.006500 |
| 2026-02-18 | $0.005984 | $0.005705 | $0.006135 | $0.005662 |
| 2026-02-19 | $0.005705 | $0.005522 | $0.005798 | $0.005414 |
| 2026-02-20 | $0.005522 | $0.005666 | $0.005688 | $0.005393 |
| 2026-02-21 | $0.005659 | $0.005650 | $0.005660 | $0.005650 |
| 2026-02-22 | $0.005567 | $0.005335 | $0.005573 | $0.005275 |
| 2026-02-23 | $0.005335 | $0.005019 | $0.005335 | $0.0049520 |
| 2026-02-24 | $0.005019 | $0.0050000 | $0.005120 | $0.0048710 |
| 2026-02-25 | $0.0050000 | $0.005290 | $0.005465 | $0.0050000 |
| 2026-02-26 | $0.005290 | $0.005089 | $0.005329 | $0.0049410 |
| 2026-02-27 | $0.005089 | $0.005944 | $0.007152 | $0.005071 |
| 2026-02-28 | $0.005944 | $0.006058 | $0.006122 | $0.005855 |
| 2026-03-06 | $0.006709 | $0.006480 | $0.007157 | $0.006390 |
| 2026-03-07 | $0.006484 | $0.006489 | $0.006493 | $0.006483 |
| 2026-03-08 | $0.005835 | $0.005778 | $0.006215 | $0.005593 |
| 2026-03-09 | $0.005773 | $0.005760 | $0.005785 | $0.005752 |
| 2026-03-12 | $0.005980 | $0.005921 | $0.005985 | $0.005749 |
| 2026-03-13 | $0.005923 | $0.005897 | $0.005926 | $0.005871 |
| 2026-03-16 | $0.006390 | $0.006590 | $0.006774 | $0.006263 |
| 2026-03-17 | $0.006590 | $0.006431 | $0.006687 | $0.006347 |
| 2026-03-18 | $0.006431 | $0.006471 | $0.007369 | $0.006253 |
| 2026-03-19 | $0.006460 | $0.006454 | $0.006460 | $0.006441 |
| 2026-03-21 | $0.007571 | $0.007922 | $0.008583 | $0.007411 |
| 2026-03-22 | $0.007922 | $0.007381 | $0.008103 | $0.007322 |
| 2026-03-23 | $0.007368 | $0.007414 | $0.007431 | $0.007367 |
| 2026-03-24 | $0.007211 | $0.006824 | $0.007369 | $0.006741 |
| 2026-03-25 | $0.006824 | $0.007598 | $0.007957 | $0.006807 |
| 2026-03-26 | $0.007598 | $0.007340 | $0.008021 | $0.007302 |
| 2026-03-27 | $0.007340 | $0.006929 | $0.007884 | $0.006888 |
| 2026-03-28 | $0.006908 | $0.006923 | $0.006930 | $0.006905 |
| 2026-03-30 | $0.006833 | $0.006814 | $0.007107 | $0.006773 |
| 2026-03-31 | $0.006831 | $0.006827 | $0.006833 | $0.006790 |
| 2026-04-04 | $0.006581 | $0.006880 | $0.006912 | $0.006449 |
| 2026-04-05 | $0.006880 | $0.006781 | $0.006899 | $0.006462 |
| 2026-04-06 | $0.006784 | $0.006842 | $0.006842 | $0.006780 |
| 2026-04-08 | $0.006874 | $0.006419 | $0.006941 | $0.006400 |
| 2026-04-09 | $0.006406 | $0.006398 | $0.006411 | $0.006398 |
| 2026-04-10 | $0.006030 | $0.006051 | $0.006248 | $0.005901 |
| 2026-04-11 | $0.006051 | $0.006002 | $0.006098 | $0.005834 |
| 2026-04-12 | $0.006002 | $0.005653 | $0.006007 | $0.005604 |
| 2026-04-13 | $0.005653 | $0.006517 | $0.006737 | $0.005653 |
| 2026-04-14 | $0.006517 | $0.006564 | $0.006581 | $0.006517 |
| 2026-04-16 | $0.006190 | $0.006308 | $0.006349 | $0.006061 |
| 2026-04-17 | $0.006307 | $0.006300 | $0.006309 | $0.006298 |
| 2026-04-24 | $0.006070 | $0.006039 | $0.006171 | $0.005951 |
| 2026-04-25 | $0.006039 | $0.006032 | $0.006157 | $0.005980 |
| 2026-04-26 | $0.006032 | $0.006041 | $0.006130 | $0.005901 |
| 2026-04-27 | $0.006036 | $0.006045 | $0.006045 | $0.006036 |
| 2026-04-30 | $0.005808 | $0.005793 | $0.005965 | $0.005742 |
| 2026-05-01 | $0.005793 | $0.005816 | $0.005899 | $0.005765 |
| 2026-05-02 | $0.005818 | $0.005819 | $0.005819 | $0.005818 |
| 2026-05-03 | $0.005883 | $0.005958 | $0.006059 | $0.005760 |
| 2026-05-04 | $0.005957 | $0.005940 | $0.005962 | $0.005939 |
| 2026-05-05 | $0.006040 | $0.006172 | $0.006356 | $0.006040 |
| 2026-05-06 | $0.006172 | $0.006630 | $0.006998 | $0.006121 |
| 2026-05-07 | $0.006630 | $0.006728 | $0.006840 | $0.006372 |
| 2026-05-08 | $0.006728 | $0.007041 | $0.007176 | $0.006648 |
| 2026-05-09 | $0.007056 | $0.007058 | $0.007059 | $0.007049 |
| 2026-05-11 | $0.007020 | $0.007409 | $0.007499 | $0.006863 |
| 2026-05-12 | $0.007411 | $0.007356 | $0.007411 | $0.007356 |
| 2026-05-13 | $0.006910 | $0.006510 | $0.007299 | $0.006481 |
| 2026-05-14 | $0.006509 | $0.006518 | $0.006519 | $0.006493 |
Atheios is a PoW cryptocurrency based on Ethereum and Ubiq.
Sorry, detailed technology about Atheios is not currently available
Sorry, detailed features about Atheios is not currently available